上場銘柄一覧
全 4291 銘柄中 100 件表示
| No. | 企業名 | 業種 | 業種カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 001 | 極洋1301·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 002 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型)1305·ETF | - | - |
| 003 | ビーアールホールディングス1726·プライム | 建設・資材 | 建設業 |
| 004 | 三井住建道路1776·スタンダード | 建設・資材 | 建設業 |
| 005 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信2246·ETF | - | - |
| 006 | 平安レイサービス2344·スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 007 | 養命酒製造2540·プライム | 食品 | 食料品 |
| 008 | ジーフット2686·スタンダード | 小売 | 小売業 |
| 009 | 伊藤忠食品2692·プライム | 商社・卸売 | 卸売業 |
| 010 | SFPホールディングス3198·プライム | 小売 | 小売業 |
| 011 | イーグランド3294·スタンダード | 不動産 | 不動産業 |
| 012 | アレンザホールディングス3546·プライム | 小売 | 小売業 |
| 013 | ホギメディカル3593·プライム | 素材・化学 | 繊維製品 |
| 014 | 業界改革厳選ETFテレビ業界394A·ETF | - | - |
| 015 | ラクスル4384·プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
| 016 | ギフティ4449·プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
| 017 | バリオセキュア4494·スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
| 018 | 久光製薬4530·プライム | 医薬品 | 医薬品 |
| 019 | カイノス4556·スタンダード | 医薬品 | 医薬品 |
| 020 | エイジス4659·スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 021 | グローバルX 防衛テック ETF466A·ETF | - | - |
| 022 | マンダム4917·プライム | 素材・化学 | 化学 |
| 023 | タカラバイオ4974·プライム | 素材・化学 | 化学 |
| 024 | 梅乃宿酒造559A·スタンダード | 食品 | 食料品 |
| 025 | 東邦チタニウム5727·プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
| 026 | エルアイイーエイチ5856·スタンダード | 小売 | 小売業 |
| 027 | アクアライン6173·グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 028 | 豊田自動織機6201·プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
| 029 | 水道機工6403·スタンダード | 機械 | 機械 |
| 030 | 前澤工業6489·スタンダード | 機械 | 機械 |
| 031 | ABホテル6565·スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 032 | MCJ6670·スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 |
| 033 | 澤藤電機6901·スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 |
| 034 | ニッチツ7021·スタンダード | 機械 | 機械 |
| 035 | フォーラムエンジニアリング7088·プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 036 | ユタカ技研7229·スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
| 037 | 三光産業7922·スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
| 038 | 前澤化成工業7925·プライム | 素材・化学 | 化学 |
| 039 | MUTOHホールディングス7999·スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 |
| 040 | Olympicグループ8289·スタンダード | 小売 | 小売業 |
| 041 | 丸運9067·スタンダード | 運輸・物流 | 陸運業 |
| 042 | INFORICH9338·グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
| 043 | ワットマン9927·スタンダード | 小売 | 小売業 |
| 044 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信1306·ETF | - | - |
| 045 | 上場インデックスファンドTOPIX1308·ETF | - | - |
| 046 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信1309·ETF | - | - |
| 047 | Veritas In Silico130A·グロース | 医薬品 | 医薬品 |
| 048 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信1311·ETF | - | - |
| 049 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信1319·ETF | - | - |
| 050 | iFreeETF 日経225(年1回決算型)1320·ETF | - | - |
| 051 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信1321·ETF | - | - |
| 052 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI3001322·ETF | - | - |
| 053 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信1325·ETF | - | - |
| 054 | SPDRゴールド・シェア1326·ETF | - | - |
| 055 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信1328·ETF | - | - |
| 056 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF1329·ETF | - | - |
| 057 | 上場インデックスファンド2251330·ETF | - | - |
| 058 | ニッスイ1332·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 059 | Umios1333·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 060 | グローバルX 超短期米国債 ETF133A·ETF | - | - |
| 061 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信1343·ETF | - | - |
| 062 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型1345·ETF | - | - |
| 063 | MAXIS 日経225上場投信1346·ETF | - | - |
| 064 | MAXIS トピックス上場投信1348·ETF | - | - |
| 065 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド1349·ETF | - | - |
| 066 | TOPIXベア2倍上場投信1356·ETF | - | - |
| 067 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信1357·ETF | - | - |
| 068 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数1358·ETF | - | - |
| 069 | VRAIN Solution135A·グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
| 070 | 日経平均ベア2倍上場投信1360·ETF | - | - |
| 071 | iシェアーズ JPX日経400 ETF1364·ETF | - | - |
| 072 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス1365·ETF | - | - |
| 073 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス1366·ETF | - | - |
| 074 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数1367·ETF | - | - |
| 075 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1368·ETF | - | - |
| 076 | One ETF 日経2251369·ETF | - | - |
| 077 | ユキグニファクトリー1375·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 078 | カネコ種苗1376·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 079 | サカタのタネ1377·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 080 | ホクト1379·プライム | 食品 | 水産・農林業 |
| 081 | Cocolive137A·グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
| 082 | 秋川牧園1380·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 083 | アクシーズ1381·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 084 | ホーブ1382·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 085 | ベルグアース1383·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 086 | ホクリヨウ1384·スタンダード | 食品 | 水産・農林業 |
| 087 | 光フードサービス138A·グロース | 小売 | 小売業 |
| 088 | SMDAM 日経225上場投信1397·ETF | - | - |
| 089 | SMDAM 東証REIT指数上場投信1398·ETF | - | - |
| 090 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ1399·ETF | - | - |
| 091 | エムビーエス1401·グロース | 建設・資材 | 建設業 |
| 092 | ウエストホールディングス1407·スタンダード | 建設・資材 | 建設業 |
| 093 | iFreeETF 米国10年国債先物インバース140A·ETF | - | - |
| 094 | ショーボンドホールディングス1414·プライム | 建設・資材 | 建設業 |
| 095 | ミライト・ワン1417·プライム | 建設・資材 | 建設業 |
| 096 | インターライフホールディングス1418·スタンダード | 建設・資材 | 建設業 |
| 097 | タマホーム1419·プライム | 建設・資材 | 建設業 |
| 098 | トライアルホールディングス141A·グロース | 小売 | 小売業 |
| 099 | サンヨーホームズ1420·スタンダード | 建設・資材 | 建設業 |
| 100 | 日本アクア1429·プライム | 建設・資材 | 建設業 |
全 4,291 件中 1–100 件を表示
ジャンプ/ 43