6173CODE
アクアライン
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 34億6,253万6,000 (-28.4%) | 48億3,853万2,000 (-) |
| 営業利益 | -3億9,956万5,000 (+53.5%) | -2億6,028万 (-) |
| 経常利益 | -3億9,123万6,000 (+63.1%) | -2億3,988万9,000 (-) |
| 当期純利益 | -3億4,676万1,000 (+30.6%) | -2億6,560万5,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 8億2,066万6,000 (-41.6%) | 14億561万7,000 (-) |
| 負債合計 | 12億5,888万1,000 (+23.3%) | 10億2,070万9,000 (-) |
| 自己資本 | -4億3,821万5,000 (-227.8%) | 3億4,299万 (-) |
| 純資産 | -4億3,821万5,000 (-213.8%) | 3億8,490万8,000 (-) |
| 流動資産 | 7億2,726万4,000 (-17.3%) | 8億7,905万7,000 (-) |
| 流動負債 | 11億8,615万5,000 (+32.1%) | 8億9,820万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 6,442万7,000 (+31.9%) | 4,884万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4億225万3,000 (+1121.0%) | -3,294万4,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 5億2,350万8,000 (-3221.7%) | -1,677万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -1億566万8,000 (+408.4%) | -2,078万5,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| EPS | -93.90円 (+32.6%) | -70.81円 (-) |
| BPS | -118.66円 (-227.8%) | 92.87円 (-) |
| 発行済株式数 | 3,729,429株 (-) | 3,729,429株 (-) |
| 自己株式数 | 36,300株 (-) | 36,300株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| ROE | - (-) | -110.8 (-) |
| 自己資本比率 | -53.4 (-318.9%) | 24.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 64人 (-4.5%) | 67人 (-) |