2026年 通期ランキング
売上高ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 売上高 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 50兆6,849億5,200万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
2 | 21兆7,966億1,000万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
3 | 18兆9,159億9,500万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
4 | 14兆8,230億8,700万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
5 | 14兆6,208億4,300万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
6 | 14兆4,091億2,100万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
7 | 13兆9,952億2,200万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
8 | 12兆4,796億2,000万円 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
9 | 12兆78億8,800万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
10 | 11兆7,654億7,000万円 2026年03月期 | 石油・石炭製品エネルギー資源 |
営業利益ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 営業利益 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 3兆7,662億1,600万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
2 | 1兆7,062億2,100万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
3 | 1兆4,475億700万円 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
4 | 1兆991億2,500万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
5 | 1兆425億7,600万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
6 | 8,703億6,900万円 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
7 | 8,301億6,700万円 2026年03月期 | 陸運業運輸・物流 | |
8 | 6,352億400万円 2026年03月期 | 化学素材・化学 | |
9 | 6,305億6,700万円 2026年03月期 | サービス業情報通信・サービスその他 | |
10 | 6,249億3,600万円 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 |
純利益ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 純利益 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 5兆22億7,100万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
2 | 3兆8,480億9,800万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
3 | 2兆5,605億1,200万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
4 | 1兆5,848億1,500万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
5 | 1兆2,541億5,700万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
6 | 1兆370億3,200万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
7 | 9,002億8,300万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
8 | 8,339億7,100万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
9 | 8,023億6,800万円 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
10 | 8,004億6,000万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 |
ROEランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | ROE | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 213.6% 2026年03月期 | 小売業小売 | |
2 | 123.1% 2026年03月期 | 建設業建設・資材 | |
3 | 93.5% 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
4 | 84.7% 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
5 | 82.8% 2026年03月期 | 化学素材・化学 | |
6 | 73.7% 2026年02月期 | 小売業小売 | |
7 | 70.4% 2026年02月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
8 | 68.6% 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
9 | 57.6% 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
10 | 56.7% 2026年03月期 | 化学素材・化学 |
自己資本比率ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 自己資本比率 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 95.4% 2026年03月期 | 医薬品医薬品 | |
2 | 95.1% 2026年03月期 | その他製品情報通信・サービスその他 | |
3 | 94.6% 2026年03月期 | 電気機器電機・精密 | |
4 | 94.5% 2026年03月期 | 医薬品医薬品 | |
5 | 93.6% 2026年03月期 | その他製品情報通信・サービスその他 | |
6 | 93.5% 2026年03月期 | 鉄鋼鉄鋼・非鉄 | |
7 | 93.4% 2026年03月期 | サービス業情報通信・サービスその他 | |
8 | 93.2% 2026年03月期 | 精密機器電機・精密 | |
9 | 93.1% 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
10 | 92.8% 2026年01月期 | その他製品情報通信・サービスその他 |
総資産ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 総資産 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 431兆7,315億4,800万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
2 | 328兆5,111億4,500万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
3 | 302兆2,400億4,200万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
4 | 289兆8,645億2,400万円 2026年03月期 | サービス業情報通信・サービスその他 | |
5 | 226兆5,715億7,400万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
6 | 105兆5,223億3,100万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
7 | 82兆1,742億8,000万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
8 | 76兆2,978億9,200万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
9 | 74兆1,590億9,600万円 2026年03月期 | 保険業金融(除く銀行) | |
10 | 71兆5,995億6,600万円 2026年03月期 | その他金融業金融(除く銀行) |
純資産ランキング
すべて見る| Rank | 企業名 | 純資産 | 業種 / カテゴリ |
|---|---|---|---|
1 | 41兆200億6,800万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
2 | 23兆7,441億5,200万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
3 | 20兆4,684億3,200万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
4 | 16兆4,819億2,500万円 2026年03月期 | サービス業情報通信・サービスその他 | |
5 | 15兆9,331億4,400万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
6 | 12兆1,480億7,200万円 2026年03月期 | 輸送用機器自動車・輸送機 | |
7 | 11兆4,038億9,000万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 | |
8 | 10兆2,505億7,400万円 2026年03月期 | 卸売業商社・卸売 | |
9 | 10兆2,175億3,300万円 2026年03月期 | 情報・通信業情報通信・サービスその他 | |
10 | 9兆2,600億9,000万円 2026年03月期 | 銀行業銀行 |