8058CODE
三菱商事
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18兆9,159億9,500万円 | 18兆6,176億100万円 | 19兆5,676億100万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1兆960億9,400万円 | 1兆3,934億2,500万円 | 1兆3,625億9,400万円 |
| 当期純利益 | 8,004億6,000万円 | 9,507億900万円 | 9,640億3,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 24兆1,516億9,500万円 | 21兆4,961億400万円 | 23兆4,595億7,200万円 |
| 負債合計 | 13兆9,011億2,100万円 | 11兆3,417億8,200万円 | 13兆3,647億4,300万円 |
| 自己資本 | 9兆4,405億6,700万円 | 9兆3,687億1,400万円 | 9兆438億6,700万円 |
| 純資産 | 10兆2,505億7,400万円 | 10兆1,543億2,200万円 | 10兆948億2,900万円 |
| 流動資産 | 10兆1,716億6,300万円 | 8兆7,523億7,000万円 | 11兆6,764億9,900万円 |
| 流動負債 | 7兆2,079億7,000万円 | 5兆8,830億2,000万円 | 8兆1,320億8,100万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆8,414億6,400万円 | 1兆5,366億2,400万円 | 1兆2,515億5,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆4,900億4,100万円 | 1兆6,583億4,900万円 | 1兆3,473億8,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -4,485億8,400万円 | -2,739億4,500万円 | -2,057億6,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | -8,046億8,400万円 | -1兆5,307億300万円 | -1兆862億3,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 210.92円 | 236.97円 | 230.10円 |
| BPS | 2578.33円 | 2355.22円 | 2206.97円 |
| 発行済株式数 | 4,028,926,353株 | 4,022,391,153株 | 4,179,018,153株 |
| 自己株式数 | 341,184,900株 | 24,868,200株 | 60,705,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.5% | 10.3% | 11.3% |
| 自己資本比率 | 39.1% | 43.6% | 38.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 63,037人 | 62,062人 | 80,037人 |