7203CODE
トヨタ自動車
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 50兆6,849億5,200万円 | 48兆367億400万円 | 45兆953億2,500万円 |
| 営業利益 | 3兆7,662億1,600万円 | 4兆7,955億8,600万円 | 5兆3,529億3,400万円 |
| 経常利益 | 5兆1,529億9,600万円 | 6兆4,145億9,000万円 | 6兆9,650億8,500万円 |
| 当期純利益 | 3兆8,480億9,800万円 | 4兆7,650億8,600万円 | 4兆9,449億3,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 105兆5,223億3,100万円 | 93兆6,013億5,000万円 | 90兆1,142億9,600万円 |
| 負債合計 | 64兆5,022億6,300万円 | 56兆7,224億3,700万円 | 54兆8,749億5,800万円 |
| 自己資本 | 39兆9,188億5,400万円 | 35兆9,248億2,600万円 | 34兆2,209億9,100万円 |
| 純資産 | 41兆200億6,800万円 | 36兆8,789億1,300万円 | 35兆2,393億3,800万円 |
| 流動資産 | 42兆8,240億8,100万円 | 37兆786億7,600万円 | 34兆7,142億7,900万円 |
| 流動負債 | 33兆6,050億1,900万円 | 29兆4,342億2,000万円 | 29兆1,779億900万円 |
| 現金及び現金同等物 | 12兆6,596億2,200万円 | 8兆9,824億400万円 | 9兆4,120億6,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5兆4,729億2,000万円 | 3兆6,969億3,400万円 | 4兆2,063億7,300万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆5,203億700万円 | -4兆1,897億3,600万円 | -4兆9,987億5,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | -5,366億5,900万円 | 1,972億3,600万円 | 2兆4,975億5,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 295.25円 | 359.56円 | 365.94円 |
| BPS | 3062.82円 | 2753.09円 | 2539.75円 |
| 発行済株式数 | 15,794,987,460株 | 15,794,987,460株 | 16,314,987,460株 |
| 自己株式数 | 2,785,928,500株 | 2,780,021,800株 | 2,874,779,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.1% | 13.6% | 15.8% |
| 自己資本比率 | 37.8% | 38.4% | 38.0% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 390,927人 | 383,853人 | 380,793人 |