8001CODE
伊藤忠商事
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14兆8,230億8,700万円 | 14兆7,242億3,400万円 | 14兆299億1,000万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1兆1,994億6,600万円 | 1兆1,550億5,900万円 | 1兆957億700万円 |
| 当期純利益 | 9,002億8,300万円 | 8,802億5,100万円 | 8,017億7,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 16兆7,328億1,500万円 | 15兆1,342億6,400万円 | 14兆4,897億100万円 |
| 負債合計 | 9兆5,445億5,600万円 | 8兆8,435億5,200万円 | 8兆4,975億8,000万円 |
| 自己資本 | 6兆5,899億6,600万円 | 5兆7,550億7,200万円 | 5兆4,269億6,200万円 |
| 純資産 | 7兆1,882億5,900万円 | 6兆2,907億1,200万円 | 5兆9,921億2,100万円 |
| 流動資産 | 6兆2,700億8,500万円 | 5兆7,237億9,900万円 | 5兆6,237億5,000万円 |
| 流動負債 | 4兆7,640億9,400万円 | 4兆4,865億8,400万円 | 4兆3,423億8,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,937億6,600万円 | 5,495億7,300万円 | 6,004億3,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆1,318億3,700万円 | 9,972億7,800万円 | 9,781億800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,888億7,200万円 | -5,162億6,700万円 | -2,059億9,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | -7,264億7,700万円 | -5,249億9,800万円 | -8,011億7,400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 128.00円 | 615.65円 | 553.00円 |
| BPS | 942.78円 | 4059.19円 | 3771.77円 |
| 発行済株式数 | 7,924,447,520株 | 1,584,889,504株 | 1,584,889,504株 |
| 自己株式数 | 926,270,500株 | 165,378,900株 | 144,677,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.6% | 15.7% | 15.6% |
| 自己資本比率 | 39.4% | 38.0% | 37.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 114,570人 | 115,089人 | 113,733人 |