8031CODE
三井物産
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13兆9,952億2,200万円 | 14兆6,626億2,000万円 | 13兆3,249億4,200万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1兆870億5,600万円 | 1兆1,352億3,100万円 | 1兆3,023億9,300万円 |
| 当期純利益 | 8,339億7,100万円 | 9,003億4,200万円 | 1兆636億8,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 20兆8,215億2,800万円 | 16兆8,115億900万円 | 16兆8,995億200万円 |
| 負債合計 | 11兆8,036億700万円 | 9兆488億7,700万円 | 9兆1,295億5,900万円 |
| 自己資本 | 8兆7,677億4,400万円 | 7兆5,466億1,500万円 | 7兆5,418億4,800万円 |
| 純資産 | 9兆179億2,100万円 | 7兆7,626億3,200万円 | 7兆7,699億4,300万円 |
| 流動資産 | 7兆560億4,300万円 | 5兆6,869億4,100万円 | 5兆7,681億4,800万円 |
| 流動負債 | 5兆106億200万円 | 3兆6,541億8,500万円 | 3兆8,915億3,800万円 |
| 現金及び現金同等物 | 9,827億2,200万円 | 9,773億5,600万円 | 8,982億400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 9,529億1,200万円 | 1兆175億1,800万円 | 8,644億1,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆335億2,200万円 | -1,619億8,800万円 | -4,275億4,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | 268億9,600万円 | -7,496億200万円 | -1兆130億7,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 291.12円 | 306.73円 | 705.60円 |
| BPS | 3093.56円 | 2626.04円 | 5036.80円 |
| 発行済株式数 | 2,864,666,576株 | 2,905,248,272株 | 1,513,589,168株 |
| 自己株式数 | 17,279,600株 | 17,670,700株 | 9,078,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.2% | 11.9% | 15.3% |
| 自己資本比率 | 42.1% | 44.9% | 44.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 55,463人 | 56,400人 | 53,602人 |