8031CODE
三井物産
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Core30
次の決算日2026-08-04 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13兆9,952億2,200万 (-4.6%) | 14兆6,626億2,000万 (+10.0%) | 13兆3,249億4,200万 (-) |
| 営業利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 経常利益 | 1兆870億5,600万 (-4.2%) | 1兆1,352億3,100万 (-12.8%) | 1兆3,023億9,300万 (-) |
| 当期純利益 | 8,339億7,100万 (-7.4%) | 9,003億4,200万 (-15.4%) | 1兆636億8,400万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 20兆8,215億2,800万 (+23.9%) | 16兆8,115億900万 (-0.5%) | 16兆8,995億200万 (-) |
| 負債合計 | 11兆8,036億700万 (+30.4%) | 9兆488億7,700万 (-0.9%) | 9兆1,295億5,900万 (-) |
| 自己資本 | 8兆7,677億4,400万 (+16.2%) | 7兆5,466億1,500万 (0.1%) | 7兆5,418億4,800万 (-) |
| 純資産 | 9兆179億2,100万 (+16.2%) | 7兆7,626億3,200万 (-0.1%) | 7兆7,699億4,300万 (-) |
| 流動資産 | 7兆560億4,300万 (+24.1%) | 5兆6,869億4,100万 (-1.4%) | 5兆7,681億4,800万 (-) |
| 流動負債 | 5兆106億200万 (+37.1%) | 3兆6,541億8,500万 (-6.1%) | 3兆8,915億3,800万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 9,827億2,200万 (0.5%) | 9,773億5,600万 (+8.8%) | 8,982億400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 9,529億1,200万 (-6.3%) | 1兆175億1,800万 (+17.7%) | 8,644億1,900万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1兆335億2,200万 (+538.0%) | -1,619億8,800万 (-62.1%) | -4,275億4,700万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 268億9,600万 (-103.6%) | -7,496億200万 (-26.0%) | -1兆130億7,800万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 291.12円 (-5.1%) | 306.73円 (-56.5%) | 705.60円 (-) |
| BPS | 3093.56円 (+17.8%) | 2626.04円 (-47.9%) | 5036.80円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,864,666,576株 (-1.4%) | 2,905,248,272株 (+91.9%) | 1,513,589,168株 (-) |
| 自己株式数 | 17,279,600株 (-2.2%) | 17,670,700株 (+94.6%) | 9,078,200株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.2 (-14.3%) | 11.9 (-22.0%) | 15.3 (-) |
| 自己資本比率 | 42.1 (-6.2%) | 44.9 (0.6%) | 44.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 55,463人 (-1.7%) | 56,400人 (+5.2%) | 53,602人 (-) |