138ACODE
光フードサービス
市場・商品区分グロース
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28億6,183万4,000円 | 25億6,684万8,000円 | 22億2,511万1,000円 |
| 営業利益 | 2億2,586万1,000円 | 2億1,708万2,000円 | 2億6,241万7,000円 |
| 経常利益 | 2億2,167万2,000円 | 1億9,125万3,000円 | 2億5,506万5,000円 |
| 当期純利益 | 1億246万1,000円 | 1億32万7,000円 | 2億104万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 26億5,251万6,000円 | 24億854万円 | 17億6,459万円 |
| 負債合計 | 13億4,241万6,000円 | 11億6,122万1,000円 | 14億70万2,000円 |
| 自己資本 | 13億1,010万円 | 12億4,731万9,000円 | 3億6,388万7,000円 |
| 純資産 | 13億1,010万円 | 12億4,731万9,000円 | 3億6,388万7,000円 |
| 流動資産 | 16億3,248万7,000円 | 15億211万3,000円 | 9億9,813万9,000円 |
| 流動負債 | 6億5,367万2,000円 | 5億1,943万6,000円 | 5億2,122万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 13億8,813万2,000円 | 10億3,390万5,000円 | 6億422万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億9,025万5,000円 | 2億900万7,000円 | 3億7,304万7,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 2,345万8,000円 | -3億629万円 | -8,333万4,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 4,051万4,000円 | 5億2,695万9,000円 | -3億6,252万1,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 103.29円 | 109.64円 | 299.17円 |
| BPS | 1320.67円 | 1257.38円 | 541.50円 |
| 発行済株式数 | 992,000株 | 992,000株 | 672,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.0% | 12.5% | 76.3% |
| 自己資本比率 | 49.4% | 51.8% | 20.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 38.7% | 36.5% | - |
企業情報
| 2025年 (2024-12-01〜2025-11-30) | 2024年 (2023-12-01〜2024-11-30) | 2023年 (2022-12-01〜2023-11-30) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 189人 | 174人 | 144人 |