8289CODE
Olympicグループ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 908億900万 (-0.8%) | 915億5,700万 (+8.3%) | 845億6,200万 (-) |
| 営業利益 | -23億7,200万 (-4751.0%) | 5,100万 (-73.2%) | 1億9,000万 (-) |
| 経常利益 | -26億2,100万 (+1498.2%) | -1億6,400万 (-421.6%) | 5,100万 (-) |
| 当期純利益 | -37億9,800万 (+5568.7%) | -6,700万 (-86.0%) | -4億7,700万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 646億4,800万 (-7.3%) | 697億2,300万 (+7.3%) | 650億300万 (-) |
| 負債合計 | 435億8,600万 (-2.2%) | 445億6,800万 (+13.6%) | 392億1,900万 (-) |
| 自己資本 | 206億6,900万 (-17.1%) | 249億2,700万 (-2.1%) | 254億5,400万 (-) |
| 純資産 | 210億6,200万 (-16.3%) | 251億5,500万 (-2.4%) | 257億8,400万 (-) |
| 流動資産 | 180億4,300万 (-8.2%) | 196億6,000万 (+20.3%) | 163億4,000万 (-) |
| 流動負債 | 302億5,400万 (+7.3%) | 282億600万 (+4.2%) | 270億7,800万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 35億9,700万 (-3.4%) | 37億2,400万 (+55.1%) | 24億100万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 34億4,900万 (+431.4%) | 6億4,900万 (-63.5%) | 17億7,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -5億3,900万 (-85.0%) | -36億500万 (+70.3%) | -21億1,700万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -30億3,600万 (-171.0%) | 42億7,800万 (+2492.7%) | 1億6,500万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -165.37円 (+5524.8%) | -2.94円 (-85.9%) | -20.79円 (-) |
| BPS | 916.93円 (-16.3%) | 1095.12円 (-2.4%) | 1122.47円 (-) |
| 発行済株式数 | 23,354,223株 (-) | 23,354,223株 (-) | 23,354,223株 (-) |
| 自己株式数 | 383,700株 (0.0%) | 383,600株 (0.0%) | 383,500株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -16.4 (+5366.7%) | -0.3 (-83.3%) | -1.8 (-) |
| 自己資本比率 | 32.6 (-9.7%) | 36.1 (-9.1%) | 39.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,457人 (-3.1%) | 1,503人 (+10.4%) | 1,362人 (-) |