1381CODE
アクシーズ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分—
次の決算日2026-08-07 / 通期
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 264億2,600万 (+2.3%) | 258億3,600万 (-) |
| 営業利益 | 21億2,100万 (+35.1%) | 15億7,000万 (-) |
| 経常利益 | 21億7,100万 (+22.0%) | 17億8,000万 (-) |
| 当期純利益 | 17億2,000万 (+38.8%) | 12億3,900万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 250億7,500万 (+2.6%) | 244億5,100万 (-) |
| 負債合計 | 34億7,300万 (-6.8%) | 37億2,800万 (-) |
| 自己資本 | 213億9,800万 (+5.8%) | 202億3,000万 (-) |
| 純資産 | 216億100万 (+4.2%) | 207億2,300万 (-) |
| 流動資産 | 130億8,100万 (+8.1%) | 121億400万 (-) |
| 流動負債 | 29億4,500万 (-7.2%) | 31億7,400万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 77億3,300万 (+8.7%) | 71億1,500万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 29億1,500万 (-21.8%) | 37億2,900万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -17億1,900万 (-21.2%) | -21億8,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -5億7,800万 (-1.0%) | -5億8,400万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 306.43円 (+38.8%) | 220.74円 (-) |
| BPS | 3846.61円 (+4.2%) | 3690.22円 (-) |
| 発行済株式数 | 5,617,500株 (-) | 5,617,500株 (-) |
| 自己株式数 | 1,700株 (-) | 1,700株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.1 (+32.8%) | 6.1 (-) |
| 自己資本比率 | 86.1 (+1.5%) | 84.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,282人 (-2.9%) | 1,320人 (-) |