1381CODE
アクシーズ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 264億2,600万円 | 258億3,600万円 |
| 営業利益 | 21億2,100万円 | 15億7,000万円 |
| 経常利益 | 21億7,100万円 | 17億8,000万円 |
| 当期純利益 | 17億2,000万円 | 12億3,900万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 250億7,500万円 | 244億5,100万円 |
| 負債合計 | 34億7,300万円 | 37億2,800万円 |
| 自己資本 | 213億9,800万円 | 202億3,000万円 |
| 純資産 | 216億100万円 | 207億2,300万円 |
| 流動資産 | 130億8,100万円 | 121億400万円 |
| 流動負債 | 29億4,500万円 | 31億7,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 77億3,300万円 | 71億1,500万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 29億1,500万円 | 37億2,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -17億1,900万円 | -21億8,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -5億7,800万円 | -5億8,400万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 306.43円 | 220.74円 |
| BPS | 3846.61円 | 3690.22円 |
| 発行済株式数 | 5,617,500株 | 5,617,500株 |
| 自己株式数 | 1,700株 | 1,700株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.1% | 6.1% |
| 自己資本比率 | 86.1% | 84.8% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,282人 | 1,320人 |