1417CODE
ミライト・ワン
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,023億7,700万円 | 5,785億9,900万円 | 5,183億8,400万円 |
| 営業利益 | 342億6,700万円 | 279億8,500万円 | 178億3,000万円 |
| 経常利益 | 365億1,700万円 | 274億7,000万円 | 186億9,000万円 |
| 当期純利益 | 240億2,900万円 | 171億7,900万円 | 125億3,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,733億9,300万円 | 5,377億3,900万円 | 5,199億6,000万円 |
| 負債合計 | 2,849億4,600万円 | 2,678億6,200万円 | 2,598億7,200万円 |
| 自己資本 | 2,590億300万円 | 2,457億4,800万円 | 2,398億3,200万円 |
| 純資産 | 2,884億4,700万円 | 2,698億7,700万円 | 2,600億8,800万円 |
| 流動資産 | 3,470億7,400万円 | 3,211億9,400万円 | 3,046億5,100万円 |
| 流動負債 | 1,762億7,600万円 | 1,609億8,300万円 | 1,926億7,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 570億8,400万円 | 513億5,000万円 | 480億1,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 240億8,100万円 | 180億4,900万円 | 336億2,500万円 |
| 投資キャッシュフロー | -112億200万円 | -93億7,000万円 | -555億4,500万円 |
| 財務キャッシュフロー | -67億3,100万円 | -64億1,200万円 | 388億1,600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 261.74円 | 189.40円 | 133.34円 |
| BPS | 3151.61円 | 2914.94円 | 2735.90円 |
| 発行済株式数 | 91,325,329株 | 91,325,329株 | 94,325,329株 |
| 自己株式数 | 2,215,800株 | 1,075,000株 | 1,652,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.6% | 6.7% | 5.0% |
| 自己資本比率 | 48.7% | 48.6% | 48.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 17,709人 | 17,115人 | 16,985人 |