6901CODE
澤藤電機
市場・商品区分スタンダード
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 236億100万 (-11.7%) | 267億4,200万 (-) |
| 営業利益 | 7,600万 (-86.5%) | 5億6,300万 (-) |
| 経常利益 | 2億1,400万 (-72.9%) | 7億8,900万 (-) |
| 当期純利益 | 2億4,700万 (-52.2%) | 5億1,700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 251億2,000万 (-6.0%) | 267億3,100万 (-) |
| 負債合計 | 123億4,200万 (-5.2%) | 130億1,400万 (-) |
| 自己資本 | 78億1,100万 (0.5%) | 77億7,000万 (-) |
| 純資産 | 127億7,800万 (-6.8%) | 137億1,600万 (-) |
| 流動資産 | 130億6,500万 (-7.0%) | 140億5,200万 (-) |
| 流動負債 | 95億8,600万 (-6.3%) | 102億2,900万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 7億6,900万 (-51.3%) | 15億7,900万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億6,800万 (-123.7%) | 11億3,200万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -13億2,800万 (+8.9%) | -12億2,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 7億4,700万 (+62.4%) | 4億6,000万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 57.43円 (-52.2%) | 120.04円 (-) |
| BPS | 2914.84円 (-6.9%) | 3130.30円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,322,000株 (-) | 4,322,000株 (-) |
| 自己株式数 | 7,100株 (-) | 7,100株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 2.0 (-47.4%) | 3.8 (-) |
| 自己資本比率 | 50.1 (-0.8%) | 50.5 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 850人 (-3.5%) | 881人 (-) |