3294CODE
イーグランド
市場・商品区分スタンダード
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 305億271万2,000 (+11.6%) | 273億2,195万2,000 (-) |
| 営業利益 | 14億8,755万7,000 (-26.1%) | 20億1,327万5,000 (-) |
| 経常利益 | 12億3,902万7,000 (-32.9%) | 18億4,527万3,000 (-) |
| 当期純利益 | 8億8,014万9,000 (-30.4%) | 12億6,453万6,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 312億8,521万8,000 (+16.5%) | 268億5,148万4,000 (-) |
| 負債合計 | 197億9,140万2,000 (+25.5%) | 157億6,857万8,000 (-) |
| 自己資本 | 114億5,600万2,000 (+3.7%) | 110億4,509万2,000 (-) |
| 純資産 | 114億9,381万5,000 (+3.7%) | 110億8,290万5,000 (-) |
| 流動資産 | 291億9,222万 (+14.9%) | 254億1,208万8,000 (-) |
| 流動負債 | 99億8,017万5,000 (+17.7%) | 84億7,594万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 64億7,329万8,000 (+5.3%) | 61億4,697万8,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -16億93万2,000 (-135.2%) | 45億4,925万5,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -16億1,632万2,000 (+29.7%) | -12億4,660万1,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 35億4,357万4,000 (-336.7%) | -14億9,700万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 144.56円 (-30.5%) | 208.07円 (-) |
| BPS | 1880.06円 (+3.5%) | 1817.14円 (-) |
| 発行済株式数 | 6,379,100株 (-) | 6,379,100株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 7.8 (-34.5%) | 11.9 (-) |
| 自己資本比率 | 36.6 (-10.9%) | 41.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 56.7 (+47.7%) | 38.4 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 138人 (+9.5%) | 126人 (-) |