3546CODE
アレンザホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日 /
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,460億9,300万 (-1.9%) | 1,489億800万 (+2.3%) | 1,455億3,400万 (-) |
| 営業利益 | 40億9,800万 (+16.8%) | 35億900万 (-14.5%) | 41億600万 (-) |
| 経常利益 | 45億7,400万 (+15.7%) | 39億5,300万 (-14.3%) | 46億1,400万 (-) |
| 当期純利益 | 25億4,400万 (+21.8%) | 20億8,800万 (-10.4%) | 23億3,000万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 895億6,700万 (+2.4%) | 874億3,100万 (-1.0%) | 883億1,800万 (-) |
| 負債合計 | 561億8,300万 (+1.0%) | 556億3,600万 (-3.0%) | 573億4,200万 (-) |
| 自己資本 | 318億7,500万 (+4.6%) | 304億7,500万 (+2.6%) | 297億1,300万 (-) |
| 純資産 | 333億8,400万 (+5.0%) | 317億9,500万 (+2.6%) | 309億7,500万 (-) |
| 流動資産 | 424億6,400万 (+5.5%) | 402億3,400万 (-3.0%) | 414億6,500万 (-) |
| 流動負債 | 365億800万 (-1.7%) | 371億5,600万 (-7.0%) | 399億4,400万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 62億500万 (+59.6%) | 38億8,900万 (+9.7%) | 35億4,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 104億3,200万 (+45.5%) | 71億7,200万 (+82.7%) | 39億2,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -35億3,300万 (-19.9%) | -44億900万 (+27.4%) | -34億6,100万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -45億8,300万 (+89.4%) | -24億2,000万 (+813.2%) | -2億6,500万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 84.76円 (+22.2%) | 69.39円 (-11.8%) | 78.67円 (-) |
| BPS | 1071.15円 (+5.1%) | 1019.38円 (+3.3%) | 987.00円 (-) |
| 発行済株式数 | 30,193,386株 (-) | 30,193,386株 (-) | 30,193,386株 (-) |
| 自己株式数 | 170,200株 (-1.6%) | 172,900株 (+1578.6%) | 10,300株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.1 (+17.4%) | 6.9 (-14.8%) | 8.1 (-) |
| 自己資本比率 | 35.9 (+2.6%) | 35.0 (+3.9%) | 33.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,875人 (-0.2%) | 1,879人 (+1.5%) | 1,851人 (-) |