6670CODE
MCJ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,071億7,100万 (+10.5%) | 1,874億5,500万 (-) |
| 営業利益 | 193億7,800万 (+12.7%) | 171億9,200万 (-) |
| 経常利益 | 200億1,800万 (+17.2%) | 170億8,700万 (-) |
| 当期純利益 | 140億5,200万 (+15.2%) | 121億9,900万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,341億8,200万 (+11.1%) | 1,207億2,700万 (-) |
| 負債合計 | 446億6,000万 (+7.9%) | 413億8,100万 (-) |
| 自己資本 | 809億4,500万 (+10.4%) | 733億1,200万 (-) |
| 純資産 | 895億2,200万 (+12.8%) | 793億4,600万 (-) |
| 流動資産 | 1,191億5,200万 (+12.4%) | 1,060億4,600万 (-) |
| 流動負債 | 380億8,000万 (+16.2%) | 327億8,200万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 310億5,500万 (-31.3%) | 451億7,400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 175億8,700万 (+114.5%) | 81億9,800万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -248億3,200万 (+300.8%) | -61億9,600万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -81億2,300万 (+6053.8%) | -1億3,200万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 143.07円 (+15.2%) | 124.16円 (-) |
| BPS | 914.45円 (+13.5%) | 805.84円 (-) |
| 発行済株式数 | 101,774,700株 (-) | 101,774,700株 (-) |
| 自己株式数 | 3,551,800株 (+19.6%) | 2,969,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 16.7 (-) | 16.7 (-) |
| 自己資本比率 | 66.6 (+1.5%) | 65.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2,251人 (-2.0%) | 2,298人 (-) |