7088CODE
フォーラムエンジニアリング
市場・商品区分プライム
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 346億8,800万 (+10.9%) | 312億7,900万 (-) |
| 営業利益 | 42億100万 (+38.7%) | 30億2,900万 (-) |
| 経常利益 | 42億8,400万 (+42.0%) | 30億1,700万 (-) |
| 当期純利益 | 28億8,400万 (+41.4%) | 20億3,900万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 187億7,800万 (+4.8%) | 179億1,800万 (-) |
| 負債合計 | 56億1,400万 (+21.3%) | 46億2,800万 (-) |
| 自己資本 | 129億1,300万 (-0.1%) | 129億2,100万 (-) |
| 純資産 | 131億6,400万 (-0.9%) | 132億8,900万 (-) |
| 流動資産 | 159億6,000万 (+5.6%) | 151億1,700万 (-) |
| 流動負債 | 55億2,600万 (+19.7%) | 46億1,800万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 109億9,000万 (+11.0%) | 99億400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 39億6,900万 (+20.3%) | 32億9,900万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 1億1,000万 (-110.2%) | -10億7,800万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -29億7,000万 (+7.2%) | -27億7,100万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 55.08円 (+39.8%) | 39.39円 (-) |
| BPS | 245.66円 (-1.1%) | 248.33円 (-) |
| 発行済株式数 | 53,419,200株 (-) | 53,419,200株 (-) |
| 自己株式数 | 856,300株 (-28.7%) | 1,200,900株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 22.3 (+41.7%) | 15.7 (-) |
| 自己資本比率 | 68.8 (-5.0%) | 72.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 5,026人 (+6.4%) | 4,722人 (-) |