6201CODE
豊田自動織機
市場・商品区分プライム
33業種区分輸送用機器
17業種区分自動車・輸送機
規模区分TOPIX Large70
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4兆849億8,400万 (+6.6%) | 3兆8,332億500万 (-) |
| 営業利益 | 2,216億9,500万 (+10.6%) | 2,004億400万 (-) |
| 経常利益 | 3,514億6,300万 (+13.7%) | 3,091億9,000万 (-) |
| 当期純利益 | 2,623億1,200万 (+14.7%) | 2,287億7,800万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 9兆4,034億8,100万 (-15.1%) | 11兆784億6,200万 (-) |
| 負債合計 | 4兆3,882億3,500万 (-10.9%) | 4兆9,251億300万 (-) |
| 自己資本 | 4兆9,046億8,600万 (-18.9%) | 6兆457億5,900万 (-) |
| 純資産 | 5兆152億4,600万 (-18.5%) | 6兆1,533億5,900万 (-) |
| 流動資産 | 3兆1,094億2,600万 (-0.6%) | 3兆1,295億3,100万 (-) |
| 流動負債 | 1兆6,222億8,400万 (-1.0%) | 1兆6,391億9,700万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 3,784億5,500万 (-23.8%) | 4,968億4,900万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,715億7,800万 (-61.3%) | 4,435億9,000万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -434億300万 (-190.6%) | 479億300万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -1,986億5,400万 (-5.2%) | -2,094億9,100万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 856.96円 (+16.3%) | 736.86円 (-) |
| BPS | 16273.00円 (-16.4%) | 19472.48円 (-) |
| 発行済株式数 | 325,840,640株 (-) | 325,840,640株 (-) |
| 自己株式数 | 24,440,300株 (+59.1%) | 15,363,600株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 4.8 (+3.5%) | 4.6 (-) |
| 自己資本比率 | 52.2 (-4.4%) | 54.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 79,454人 (+2.1%) | 77,824人 (-) |