141ACODE
トライアルホールディングス
市場・商品区分グロース
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,038億2,900万円 | 7,179億4,800万円 |
| 営業利益 | 211億600万円 | 191億6,100万円 |
| 経常利益 | 222億円 | 197億8,900万円 |
| 当期純利益 | 117億5,200万円 | 114億3,900万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,002億8,300万円 | 2,836億2,700万円 |
| 負債合計 | 1,712億5,400万円 | 1,654億4,000万円 |
| 自己資本 | 1,251億9,400万円 | 1,144億4,300万円 |
| 純資産 | 1,290億2,800万円 | 1,181億8,700万円 |
| 流動資産 | 1,431億7,200万円 | 1,523億円 |
| 流動負債 | 1,510億6,400万円 | 1,430億1,000万円 |
| 現金及び現金同等物 | 723億2,500万円 | 919億4,700万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -44億4,600万円 | 594億9,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -358億9,200万円 | -260億500万円 |
| 財務キャッシュフロー | 207億7,000万円 | 345億300万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 96.23円 | 109.77円 |
| BPS | 1031.30円 | 948.64円 |
| 発行済株式数 | 122,373,300株 | 122,318,300株 |
| 自己株式数 | 75,100株 | 370,900株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 9.7% | 12.6% |
| 自己資本比率 | 42.0% | 40.8% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 7,080人 | 6,529人 |