7922CODE
三光産業
市場・商品区分スタンダード
33業種区分その他製品
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 96億6,659万3,000 (-6.7%) | 103億5,694万7,000 (-) |
| 営業利益 | 8,293万2,000 (+15.4%) | 7,187万1,000 (-) |
| 経常利益 | 1億2,688万4,000 (-33.5%) | 1億9,078万 (-) |
| 当期純利益 | 8,609万6,000 (-191.6%) | -9,404万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 118億4,614万4,000 (0.5%) | 117億8,922万8,000 (-) |
| 負債合計 | 30億7,052万8,000 (-5.1%) | 32億3,520万6,000 (-) |
| 自己資本 | 80億1,374万4,000 (0.2%) | 79億9,691万3,000 (-) |
| 純資産 | 87億7,561万6,000 (+2.6%) | 85億5,402万1,000 (-) |
| 流動資産 | 66億346万2,000 (-9.7%) | 73億1,114万9,000 (-) |
| 流動負債 | 27億465万8,000 (-1.9%) | 27億5,638万8,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 22億6,151万5,000 (-22.7%) | 29億2,416万6,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1億4,552万8,000 (-120.0%) | 7億2,779万2,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -10億3,960万1,000 (+525.8%) | -1億6,613万6,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 3億6,758万8,000 (+26.6%) | 2億9,035万2,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 11.16円 (-176.3%) | -14.63円 (-) |
| BPS | 1136.81円 (+2.3%) | 1111.64円 (-) |
| 発行済株式数 | 7,878,800株 (-) | 7,878,800株 (-) |
| 自己株式数 | 80,900株 (-4.7%) | 84,900株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 1.0 (-190.9%) | -1.1 (-) |
| 自己資本比率 | 74.1 (+2.1%) | 72.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 335人 (-9.2%) | 369人 (-) |