5727CODE
東邦チタニウム
市場・商品区分プライム
33業種区分非鉄金属
17業種区分鉄鋼・非鉄
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 889億7,400万 (+13.5%) | 784億400万 (-) |
| 営業利益 | 58億8,000万 (+4.5%) | 56億2,800万 (-) |
| 経常利益 | 55億1,400万 (-12.1%) | 62億7,300万 (-) |
| 当期純利益 | 37億2,600万 (-24.7%) | 49億5,100万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,247億8,000万 (-1.0%) | 1,260億200万 (-) |
| 負債合計 | 664億4,900万 (-4.3%) | 694億5,400万 (-) |
| 自己資本 | 584億2,600万 (+3.3%) | 565億5,000万 (-) |
| 純資産 | 583億3,000万 (+3.2%) | 565億4,700万 (-) |
| 流動資産 | 697億3,500万 (-7.9%) | 757億4,300万 (-) |
| 流動負債 | 437億4,000万 (-8.1%) | 475億9,200万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 45億9,900万 (+144.6%) | 18億8,000万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 192億8,300万 (-715.1%) | -31億3,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -116億3,100万 (+45.2%) | -80億1,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -49億3,500万 (-151.3%) | 96億1,300万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 52.36円 (-24.7%) | 69.57円 (-) |
| BPS | 819.58円 (+3.2%) | 794.52円 (-) |
| 発行済株式数 | 71,270,910株 (-) | 71,270,910株 (-) |
| 自己株式数 | 98,800株 (-) | 98,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 6.5 (-28.1%) | 9.0 (-) |
| 自己資本比率 | 46.7 (+4.0%) | 44.9 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,260人 (+5.4%) | 1,195人 (-) |