1382CODE
ホーブ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分—
次の決算日2026-08-07 / 通期
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 24億1,271万1,000 (-4.2%) | 25億1,901万9,000 (-) |
| 営業利益 | 3,806万6,000 (+16.4%) | 3,270万3,000 (-) |
| 経常利益 | 3,946万6,000 (+3.6%) | 3,809万4,000 (-) |
| 当期純利益 | 2,471万2,000 (+23.5%) | 2,001万2,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 10億6,969万 (-4.8%) | 11億2,384万2,000 (-) |
| 負債合計 | 3億1,348万2,000 (-11.5%) | 3億5,419万6,000 (-) |
| 自己資本 | 7億5,620万7,000 (-1.7%) | 7億6,964万5,000 (-) |
| 純資産 | 7億5,620万7,000 (-1.7%) | 7億6,964万5,000 (-) |
| 流動資産 | 9億3,656万6,000 (-4.9%) | 9億8,489万3,000 (-) |
| 流動負債 | 1億5,851万6,000 (-22.7%) | 2億503万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 3億610万5,000 (-12.9%) | 3億5,151万7,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,611万1,000 (-110.1%) | -1億5,978万2,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1,953万3,000 (-20.9%) | -2,470万9,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -4,198万9,000 (0.2%) | -4,190万4,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 32.44円 (+23.5%) | 26.27円 (-) |
| BPS | 992.86円 (-1.7%) | 1010.46円 (-) |
| 発行済株式数 | 762,000株 (-) | 762,000株 (-) |
| 自己株式数 | 300株 (-) | 300株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 3.2 (+23.1%) | 2.6 (-) |
| 自己資本比率 | 70.7 (+3.2%) | 68.5 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 44人 (+4.8%) | 42人 (-) |