1382CODE
ホーブ
市場・商品区分スタンダード
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 24億1,271万1,000円 | 25億1,901万9,000円 |
| 営業利益 | 3,806万6,000円 | 3,270万3,000円 |
| 経常利益 | 3,946万6,000円 | 3,809万4,000円 |
| 当期純利益 | 2,471万2,000円 | 2,001万2,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 10億6,969万円 | 11億2,384万2,000円 |
| 負債合計 | 3億1,348万2,000円 | 3億5,419万6,000円 |
| 自己資本 | 7億5,620万7,000円 | 7億6,964万5,000円 |
| 純資産 | 7億5,620万7,000円 | 7億6,964万5,000円 |
| 流動資産 | 9億3,656万6,000円 | 9億8,489万3,000円 |
| 流動負債 | 1億5,851万6,000円 | 2億503万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 3億610万5,000円 | 3億5,151万7,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,611万1,000円 | -1億5,978万2,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,953万3,000円 | -2,470万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,198万9,000円 | -4,190万4,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 32.44円 | 26.27円 |
| BPS | 992.86円 | 1010.46円 |
| 発行済株式数 | 762,000株 | 762,000株 |
| 自己株式数 | 300株 | 300株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 3.2% | 2.6% |
| 自己資本比率 | 70.7% | 68.5% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 44人 | 42人 |