4974CODE
タカラバイオ
市場・商品区分プライム
33業種区分化学
17業種区分素材・化学
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 450億3,900万 (+3.5%) | 435億500万 (-) |
| 営業利益 | 22億6,300万 (-24.6%) | 30億300万 (-) |
| 経常利益 | 25億9,200万 (-23.9%) | 34億500万 (-) |
| 当期純利益 | 10億4,100万 (-29.7%) | 14億8,000万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,253億3,400万 (+3.4%) | 1,212億5,200万 (-) |
| 負債合計 | 94億8,500万 (0.2%) | 94億6,700万 (-) |
| 自己資本 | 1,003億2,400万 (-1.0%) | 1,013億3,000万 (-) |
| 純資産 | 1,158億4,900万 (+3.6%) | 1,117億8,400万 (-) |
| 流動資産 | 576億7,900万 (-8.1%) | 627億5,900万 (-) |
| 流動負債 | 71億3,100万 (-0.5%) | 71億6,800万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 270億3,600万 (-18.5%) | 331億7,100万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 58億4,400万 (+241.6%) | 17億1,100万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -109億1,200万 (-16.3%) | -130億4,300万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -22億5,600万 (-56.9%) | -52億3,300万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 8.65円 (-29.7%) | 12.30円 (-) |
| BPS | 959.19円 (+3.6%) | 926.00円 (-) |
| 発行済株式数 | 120,415,600株 (-) | 120,415,600株 (-) |
| 自己株式数 | 100株 (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 0.9 (-30.3%) | 1.3 (-) |
| 自己資本比率 | 92.2 (0.2%) | 92.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,779人 (-3.2%) | 1,838人 (-) |