4659CODE
エイジス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 339億6,058万7,000 (+13.2%) | 299億9,524万1,000 (-) |
| 営業利益 | 30億3,223万2,000 (+20.2%) | 25億2,193万 (-) |
| 経常利益 | 31億3,440万3,000 (+19.6%) | 26億2,038万3,000 (-) |
| 当期純利益 | 21億460万7,000 (+10.2%) | 19億1,035万4,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 307億3,179万9,000 (+7.5%) | 285億8,906万5,000 (-) |
| 負債合計 | 56億4,809万9,000 (+12.3%) | 50億2,854万6,000 (-) |
| 自己資本 | 246億7,268万5,000 (+6.1%) | 232億6,496万9,000 (-) |
| 純資産 | 250億8,370万 (+6.5%) | 235億6,051万9,000 (-) |
| 流動資産 | 217億9,233万9,000 (+9.2%) | 199億5,691万4,000 (-) |
| 流動負債 | 54億6,145万1,000 (+13.9%) | 47億9,366万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 157億2,108万6,000 (+16.0%) | 135億5,321万6,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 31億2,630万4,000 (+58.0%) | 19億7,833万8,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -3億2,534万6,000 (-90.1%) | -32億7,914万2,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -7億1,632万4,000 (-28.2%) | -9億9,797万7,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 249.63円 (+10.1%) | 226.78円 (-) |
| BPS | 2967.80円 (+6.4%) | 2790.48円 (-) |
| 発行済株式数 | 10,771,200株 (-) | 10,771,200株 (-) |
| 自己株式数 | 2,337,400株 (-0.3%) | 2,345,300株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.7 (+3.6%) | 8.4 (-) |
| 自己資本比率 | 81.4 (-1.0%) | 82.2 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 894人 (+2.2%) | 875人 (-) |