2692CODE
伊藤忠食品
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,993億6,900万 (+4.0%) | 6,724億5,100万 (-) |
| 営業利益 | 85億500万 (+11.0%) | 76億6,000万 (-) |
| 経常利益 | 112億8,300万 (+22.4%) | 92億2,000万 (-) |
| 当期純利益 | 82億400万 (+24.3%) | 65億9,800万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,715億5,100万 (-1.1%) | 2,744億9,600万 (-) |
| 負債合計 | 1,559億5,900万 (-5.6%) | 1,652億2,800万 (-) |
| 自己資本 | 1,014億2,300万 (+7.1%) | 947億4,100万 (-) |
| 純資産 | 1,155億9,200万 (+5.8%) | 1,092億6,800万 (-) |
| 流動資産 | 2,077億9,200万 (0.1%) | 2,076億3,400万 (-) |
| 流動負債 | 1,455億4,000万 (-5.5%) | 1,540億8,600万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 126億4,600万 (-29.4%) | 179億1,500万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -37億3,000万 (-135.4%) | 105億3,100万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 5億300万 (-130.4%) | -16億5,700万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -20億4,100万 (+18.5%) | -17億2,300万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 646.67円 (+24.3%) | 520.09円 (-) |
| BPS | 9109.50円 (+5.8%) | 8611.03円 (-) |
| 発行済株式数 | 12,720,000株 (-) | 12,720,000株 (-) |
| 自己株式数 | 33,000株 (-) | 33,000株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 7.3 (+15.9%) | 6.3 (-) |
| 自己資本比率 | 42.6 (+7.0%) | 39.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,188人 (0.8%) | 1,179人 (-) |