1377CODE
サカタのタネ
市場・商品区分プライム
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分TOPIX Small 1
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 929億2,000万円 | 886億7,700万円 |
| 営業利益 | 122億5,700万円 | 104億9,500万円 |
| 経常利益 | 123億1,100万円 | 111億2,400万円 |
| 当期純利益 | 97億1,100万円 | 161億6,200万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,909億8,600万円 | 1,927億1,700万円 |
| 負債合計 | 292億1,700万円 | 321億8,400万円 |
| 自己資本 | 1,435億3,400万円 | 1,390億4,500万円 |
| 純資産 | 1,617億6,800万円 | 1,605億3,300万円 |
| 流動資産 | 1,138億4,800万円 | 1,168億4,600万円 |
| 流動負債 | 200億3,700万円 | 229億600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 224億4,500万円 | 202億6,400万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 51億円 | 69億6,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | 40億6,600万円 | -42億4,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | -66億6,900万円 | -42億1,800万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 222.58円 | 365.22円 |
| BPS | 3729.66円 | 3650.73円 |
| 発行済株式数 | 46,410,750株 | 47,410,750株 |
| 自己株式数 | 3,107,700株 | 3,506,900株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 6.0% | 10.9% |
| 自己資本比率 | 84.5% | 83.1% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 3,040人 | 2,948人 |