9067CODE
丸運
市場・商品区分スタンダード
33業種区分陸運業
17業種区分運輸・物流
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 461億4,500万 (+2.6%) | 449億9,200万 (-) |
| 営業利益 | 12億6,600万 (+148.7%) | 5億900万 (-) |
| 経常利益 | 14億100万 (+99.0%) | 7億400万 (-) |
| 当期純利益 | 11億1,600万 (+168.3%) | 4億1,600万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 369億500万 (0.1%) | 368億8,600万 (-) |
| 負債合計 | 112億1,100万 (-5.6%) | 118億8,100万 (-) |
| 自己資本 | 213億2,300万 (+4.0%) | 204億9,500万 (-) |
| 純資産 | 256億9,400万 (+2.8%) | 250億400万 (-) |
| 流動資産 | 92億2,700万 (+3.5%) | 89億1,600万 (-) |
| 流動負債 | 65億900万 (-6.4%) | 69億5,100万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 21億7,400万 (+11.1%) | 19億5,700万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 32億5,300万 (+25.7%) | 25億8,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -17億2,800万 (+35.7%) | -12億7,300万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -12億9,600万 (-11.4%) | -14億6,200万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 38.65円 (+168.2%) | 14.41円 (-) |
| BPS | 879.90円 (+2.8%) | 856.25円 (-) |
| 発行済株式数 | 28,965,449株 (-) | 28,965,449株 (-) |
| 自己株式数 | 80,600株 (0.8%) | 80,000株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 4.5 (+164.7%) | 1.7 (-) |
| 自己資本比率 | 68.9 (+2.7%) | 67.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2,158人 (0.0%) | 2,157人 (-) |