4494CODE
バリオセキュア
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28億4,265万5,000 (+6.6%) | 26億6,753万9,000 (+1.0%) | 26億4,042万3,000 (-) |
| 営業利益 | 5億6,150万9,000 (+14.1%) | 4億9,213万3,000 (-5.5%) | 5億2,079万1,000 (-) |
| 経常利益 | 5億4,653万8,000 (+14.5%) | 4億7,717万5,000 (+93.3%) | 2億4,684万8,000 (-) |
| 当期純利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 77億9,127万6,000 (+2.8%) | 75億7,624万 (-1.0%) | 76億4,993万3,000 (-) |
| 負債合計 | 15億2,113万2,000 (-9.7%) | 16億8,435万8,000 (-19.9%) | 21億177万 (-) |
| 自己資本 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 純資産 | 62億7,014万4,000 (+6.4%) | 58億9,188万2,000 (+57.4%) | 37億4,321万9,000 (-) |
| 流動資産 | 18億6,867万2,000 (+19.2%) | 15億6,812万3,000 (-2.5%) | 16億875万8,000 (-) |
| 流動負債 | 7億494万7,000 (+14.3%) | 6億1,680万5,000 (-20.6%) | 7億7,641万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 9億7,343万3,000 (+28.1%) | 7億5,991万4,000 (-7.6%) | 8億2,230万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6億1,502万8,000 (+71.1%) | 3億5,953万5,000 (-13.3%) | 4億1,490万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億401万2,000 (-17.1%) | -1億2,548万3,000 (-27.8%) | -1億7,390万7,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -2億9,749万7,000 (0.4%) | -2億9,643万9,000 (-35.4%) | -4億5,865万4,000 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 83.55円 (+10.3%) | 75.72円 (-1.6%) | 76.96円 (-) |
| BPS | - (-) | - (-) | - (-) |
| 発行済株式数 | 4,522,961株 (-) | 4,522,961株 (0.1%) | 4,520,053株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - (-) | - (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 83人 (-10.8%) | 93人 (+5.7%) | 88人 (-) |