1419CODE
タマホーム
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,008億1,700万 (-18.9%) | 2,477億3,300万 (-) |
| 営業利益 | 41億1,300万 (-67.3%) | 125億8,600万 (-) |
| 経常利益 | 37億8,900万 (-70.6%) | 128億7,700万 (-) |
| 当期純利益 | 14億7,800万 (-83.1%) | 87億5,200万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 923億200万 (+3.0%) | 895億8,700万 (-) |
| 負債合計 | 580億2,700万 (+13.2%) | 512億5,900万 (-) |
| 自己資本 | 343億6,800万 (-10.5%) | 383億9,800万 (-) |
| 純資産 | 342億7,500万 (-10.6%) | 383億2,700万 (-) |
| 流動資産 | 675億7,000万 (+5.1%) | 642億8,700万 (-) |
| 流動負債 | 448億3,700万 (-1.1%) | 453億2,000万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 310億100万 (+18.8%) | 261億500万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 22億4,800万 (-72.9%) | 82億8,400万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -17億4,100万 (-13.4%) | -20億1,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 43億9,000万 (-130.2%) | -145億5,300万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 50.99円 (-83.1%) | 301.94円 (-) |
| BPS | 1181.40円 (-10.6%) | 1321.11円 (-) |
| 発行済株式数 | 29,455,800株 (-) | 29,455,800株 (-) |
| 自己株式数 | 467,500株 (-) | 467,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 4.1 (-82.8%) | 23.9 (-) |
| 自己資本比率 | 37.1 (-13.1%) | 42.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 3,272人 (-4.3%) | 3,420人 (-) |