4556CODE
カイノス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 53億556万9,000 (+4.9%) | 50億5,646万4,000 (-) |
| 営業利益 | 8億2,359万8,000 (-4.8%) | 8億6,521万2,000 (-) |
| 経常利益 | 8億2,819万2,000 (-10.8%) | 9億2,850万5,000 (-) |
| 当期純利益 | 6億4,101万9,000 (0.5%) | 6億3,796万5,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 87億8,514万4,000 (+2.3%) | 85億9,098万4,000 (-) |
| 負債合計 | 20億996万5,000 (-13.5%) | 23億2,469万7,000 (-) |
| 自己資本 | 66億7,261万7,000 (+8.1%) | 61億7,397万1,000 (-) |
| 純資産 | 67億7,517万8,000 (+8.1%) | 62億6,628万7,000 (-) |
| 流動資産 | 58億2,052万5,000 (+2.2%) | 56億9,365万6,000 (-) |
| 流動負債 | 14億5,663万9,000 (-26.4%) | 19億8,042万4,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 30億5,632万2,000 (+7.8%) | 28億3,388万3,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7億478万2,000 (+63.7%) | 4億3,057万8,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -7,130万4,000 (-2.1%) | -7,282万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -4億1,103万7,000 (+101.8%) | -2億372万6,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 152.06円 (-0.1%) | 152.26円 (-) |
| BPS | 1607.15円 (+8.1%) | 1486.43円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,558,860株 (-) | 4,558,860株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 9.8 (-8.4%) | 10.7 (-) |
| 自己資本比率 | 77.1 (+5.8%) | 72.9 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 23.0 (+9.5%) | 21.0 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 157人 (+7.5%) | 146人 (-) |