4530CODE
久光製薬
市場・商品区分プライム
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,560億600万 (+10.1%) | 1,417億600万 (-) |
| 営業利益 | 188億9,500万 (+43.5%) | 131億6,700万 (-) |
| 経常利益 | 240億1,000万 (+22.2%) | 196億4,900万 (-) |
| 当期純利益 | 217億5,800万 (+50.8%) | 144億3,100万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,430億6,800万 (+4.3%) | 3,287億7,900万 (-) |
| 負債合計 | 636億6,100万 (+3.2%) | 616億9,600万 (-) |
| 自己資本 | 2,211億6,600万 (+2.2%) | 2,164億2,000万 (-) |
| 純資産 | 2,794億700万 (+4.6%) | 2,670億8,200万 (-) |
| 流動資産 | 2,037億8,800万 (+5.0%) | 1,940億2,200万 (-) |
| 流動負債 | 472億2,600万 (+2.8%) | 459億3,800万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 897億8,000万 (+35.3%) | 663億6,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 187億6,500万 (+3.2%) | 181億8,800万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 175億6,300万 (-799.2%) | -25億1,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -158億5,000万 (-5.0%) | -166億9,100万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| EPS | 295.57円 (+62.7%) | 181.62円 (-) |
| BPS | 3788.47円 (+8.5%) | 3492.62円 (-) |
| 発行済株式数 | 85,164,895株 (-) | 85,164,895株 (-) |
| 自己株式数 | 11,867,900株 (+25.4%) | 9,466,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.0 (+48.1%) | 5.4 (-) |
| 自己資本比率 | 80.6 (0.1%) | 80.5 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2,799人 (+1.4%) | 2,759人 (-) |