1375CODE
ユキグニファクトリー
市場・商品区分プライム
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 378億4,500万円 | 371億200万円 | 334億4,300万円 |
| 営業利益 | 43億1,900万円 | 24億1,900万円 | 28億1,100万円 |
| 経常利益 | 41億9,500万円 | 21億7,500万円 | 22億4,000万円 |
| 当期純利益 | 29億5,800万円 | 15億200万円 | 13億5,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 376億8,600万円 | 378億6,800万円 | 380億400万円 |
| 負債合計 | 229億1,600万円 | 253億4,300万円 | 264億8,400万円 |
| 自己資本 | 147億7,000万円 | 123億6,600万円 | 114億5,400万円 |
| 純資産 | 147億7,000万円 | 125億2,500万円 | 115億2,000万円 |
| 流動資産 | 116億8,800万円 | 115億100万円 | 106億1,500万円 |
| 流動負債 | 114億6,700万円 | 95億200万円 | 92億7,800万円 |
| 現金及び現金同等物 | 39億6,800万円 | 39億300万円 | 27億9,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 45億3,400万円 | 55億1,900万円 | 53億2,200万円 |
| 投資キャッシュフロー | -20億8,500万円 | -22億5,200万円 | -33億6,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | -24億600万円 | -21億5,900万円 | -2億2,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 74.18円 | 37.66円 | 34.06円 |
| BPS | 370.43円 | 309.98円 | 287.19円 |
| 発行済株式数 | 39,910,700株 | 39,910,700株 | 39,910,700株 |
| 自己株式数 | 27,800株 | 6,600株 | 16,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 21.8% | 12.6% | 12.4% |
| 自己資本比率 | 39.2% | 32.7% | 30.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,106人 | 1,064人 | 1,054人 |