137ACODE
Cocolive
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億177万1,000 (+26.7%) | 10億2,774万7,000 (-) |
| 営業利益 | 2億7,961万7,000 (+30.0%) | 2億1,504万5,000 (-) |
| 経常利益 | 2億8,135万2,000 (+38.4%) | 2億323万3,000 (-) |
| 当期純利益 | 2億917万 (+39.5%) | 1億4,997万5,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 10億5,797万 (+33.5%) | 7億9,219万4,000 (-) |
| 負債合計 | 1億6,827万9,000 (+30.0%) | 1億2,941万8,000 (-) |
| 自己資本 | 8億8,705万5,000 (+33.8%) | 6億6,277万6,000 (-) |
| 純資産 | 8億8,969万 (+34.2%) | 6億6,277万6,000 (-) |
| 流動資産 | 10億2,038万3,000 (+35.2%) | 7億5,482万4,000 (-) |
| 流動負債 | 1億6,827万9,000 (+30.0%) | 1億2,941万8,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 8億7,848万5,000 (+36.8%) | 6億4,197万2,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億2,140万6,000 (+40.6%) | 1億5,750万5,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | - (-) | -28万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 1,510万7,000 (-93.8%) | 2億4,564万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 71.39円 (+33.6%) | 53.42円 (-) |
| BPS | 298.57円 (+31.5%) | 227.08円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,971,000株 (+1.8%) | 2,918,600株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 27.0 (+19.3%) | 22.6 (-) |
| 自己資本比率 | 83.9 (0.2%) | 83.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 102人 (+22.9%) | 83人 (-) |