137ACODE
Cocolive
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億177万1,000円 | 10億2,774万7,000円 |
| 営業利益 | 2億7,961万7,000円 | 2億1,504万5,000円 |
| 経常利益 | 2億8,135万2,000円 | 2億323万3,000円 |
| 当期純利益 | 2億917万円 | 1億4,997万5,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 10億5,797万円 | 7億9,219万4,000円 |
| 負債合計 | 1億6,827万9,000円 | 1億2,941万8,000円 |
| 自己資本 | 8億8,705万5,000円 | 6億6,277万6,000円 |
| 純資産 | 8億8,969万円 | 6億6,277万6,000円 |
| 流動資産 | 10億2,038万3,000円 | 7億5,482万4,000円 |
| 流動負債 | 1億6,827万9,000円 | 1億2,941万8,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 8億7,848万5,000円 | 6億4,197万2,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億2,140万6,000円 | 1億5,750万5,000円 |
| 投資キャッシュフロー | - | -28万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 1,510万7,000円 | 2億4,564万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 71.39円 | 53.42円 |
| BPS | 298.57円 | 227.08円 |
| 発行済株式数 | 2,971,000株 | 2,918,600株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 27.0% | 22.6% |
| 自己資本比率 | 83.9% | 83.7% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 102人 | 83人 |