1414CODE
ショーボンドホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Mid400
次の決算日2026-08-10 / 通期
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 907億1,200万 (+6.2%) | 854億1,900万 (-) |
| 営業利益 | 207億9,400万 (+5.7%) | 196億6,600万 (-) |
| 経常利益 | 211億3,900万 (+3.4%) | 204億3,600万 (-) |
| 当期純利益 | 150億6,100万 (+5.2%) | 143億2,100万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,291億5,500万 (-0.8%) | 1,301億4,100万 (-) |
| 負債合計 | 227億6,300万 (-11.5%) | 257億1,500万 (-) |
| 自己資本 | 1,027億1,200万 (+2.4%) | 1,003億3,000万 (-) |
| 純資産 | 1,063億9,200万 (+1.9%) | 1,044億2,500万 (-) |
| 流動資産 | 1,002億4,100万 (-0.1%) | 1,003億4,600万 (-) |
| 流動負債 | 205億3,800万 (-12.1%) | 233億7,500万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 325億2,300万 (-7.9%) | 353億400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 94億7,300万 (-51.2%) | 194億600万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 4億6,400万 (-81.4%) | 24億9,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -126億9,700万 (+37.9%) | -92億900万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 292.03円 (+6.7%) | 273.73円 (-) |
| BPS | 2058.03円 (+3.9%) | 1981.15円 (-) |
| 発行済株式数 | 54,745,180株 (-3.5%) | 56,745,180株 (-) |
| 自己株式数 | 3,676,400株 (-21.9%) | 4,706,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 14.5 (+2.1%) | 14.2 (-) |
| 自己資本比率 | 81.4 (+2.8%) | 79.2 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,051人 (+3.1%) | 1,019人 (-) |