1414CODE
ショーボンドホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 907億1,200万円 | 854億1,900万円 |
| 営業利益 | 207億9,400万円 | 196億6,600万円 |
| 経常利益 | 211億3,900万円 | 204億3,600万円 |
| 当期純利益 | 150億6,100万円 | 143億2,100万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,291億5,500万円 | 1,301億4,100万円 |
| 負債合計 | 227億6,300万円 | 257億1,500万円 |
| 自己資本 | 1,027億1,200万円 | 1,003億3,000万円 |
| 純資産 | 1,063億9,200万円 | 1,044億2,500万円 |
| 流動資産 | 1,002億4,100万円 | 1,003億4,600万円 |
| 流動負債 | 205億3,800万円 | 233億7,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 325億2,300万円 | 353億400万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 94億7,300万円 | 194億600万円 |
| 投資キャッシュフロー | 4億6,400万円 | 24億9,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -126億9,700万円 | -92億900万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 292.03円 | 273.73円 |
| BPS | 2058.03円 | 1981.15円 |
| 発行済株式数 | 54,745,180株 | 56,745,180株 |
| 自己株式数 | 3,676,400株 | 4,706,800株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 14.5% | 14.2% |
| 自己資本比率 | 81.4% | 79.2% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,051人 | 1,019人 |