9927CODE
ワットマン
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 83億8,305万8,000 (+6.8%) | 78億5,180万5,000 (-) |
| 営業利益 | 5億8,377万2,000 (-10.1%) | 6億4,929万5,000 (-) |
| 経常利益 | 5億9,477万4,000 (-9.4%) | 6億5,613万 (-) |
| 当期純利益 | 3億4,512万4,000 (-25.0%) | 4億5,992万7,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 50億8,744万4,000 (+2.9%) | 49億4,383万2,000 (-) |
| 負債合計 | 16億6,149万5,000 (-2.6%) | 17億512万 (-) |
| 自己資本 | 35億2,781万5,000 (+6.1%) | 33億2,402万7,000 (-) |
| 純資産 | 34億2,594万8,000 (+5.8%) | 32億3,871万2,000 (-) |
| 流動資産 | 35億8,148万3,000 (+3.6%) | 34億5,543万9,000 (-) |
| 流動負債 | 13億1,162万4,000 (+2.7%) | 12億7,722万7,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 18億5,400万 (-1.2%) | 18億7,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3億9,677万4,000 (-3.2%) | 4億977万1,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億4,411万3,000 (+53.5%) | -9,387万5,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -2億8,388万1,000 (+12.1%) | -2億5,323万6,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 39.44円 (-25.0%) | 52.56円 (-) |
| BPS | 390.60円 (+6.1%) | 368.23円 (-) |
| 発行済株式数 | 9,094,832株 (-) | 9,094,832株 (-) |
| 自己株式数 | 345,800株 (-) | 345,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 10.4 (-31.1%) | 15.1 (-) |
| 自己資本比率 | 67.2 (+3.1%) | 65.2 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 141人 (+2.2%) | 138人 (-) |