4384CODE
ラクスル
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 619億5,000万 (+21.2%) | 511億2,100万 (-) |
| 営業利益 | 38億1,900万 (+51.4%) | 25億2,300万 (-) |
| 経常利益 | 34億6,200万 (+69.6%) | 20億4,100万 (-) |
| 当期純利益 | 27億200万 (+27.6%) | 21億1,800万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 442億9,900万 (+1.0%) | 438億6,300万 (-) |
| 負債合計 | 283億2,300万 (0.5%) | 281億8,400万 (-) |
| 自己資本 | 113億2,200万 (+2.4%) | 110億6,200万 (-) |
| 純資産 | 159億7,600万 (+1.9%) | 156億7,800万 (-) |
| 流動資産 | 245億500万 (-1.9%) | 249億8,100万 (-) |
| 流動負債 | 160億9,800万 (-10.5%) | 179億8,300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 155億4,700万 (-8.6%) | 170億400万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 49億9,200万 (+84.5%) | 27億500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -21億8,400万 (-68.5%) | -69億3,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -42億5,800万 (-175.1%) | 56億7,100万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 46.56円 (+28.2%) | 36.33円 (-) |
| BPS | 249.22円 (+2.2%) | 243.80円 (-) |
| 発行済株式数 | 59,317,575株 (0.6%) | 58,972,546株 (-) |
| 自己株式数 | 1,385,100株 (+70.9%) | 810,300株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 18.9 (+19.6%) | 15.8 (-) |
| 自己資本比率 | 32.6 (0.9%) | 32.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 791人 (+26.4%) | 626人 (-) |