6403CODE
水道機工
市場・商品区分スタンダード
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 259億6,600万 (+20.0%) | 216億3,400万 (-) |
| 営業利益 | 14億7,900万 (+228.7%) | 4億5,000万 (-) |
| 経常利益 | 13億7,600万 (+108.2%) | 6億6,100万 (-) |
| 当期純利益 | 4億2,700万 (+16.3%) | 3億6,700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 260億5,500万 (+7.9%) | 241億3,800万 (-) |
| 負債合計 | 158億7,700万 (+12.2%) | 141億4,700万 (-) |
| 自己資本 | 98億7,100万 (+1.7%) | 97億200万 (-) |
| 純資産 | 101億7,800万 (+1.9%) | 99億9,100万 (-) |
| 流動資産 | 207億9,400万 (+17.6%) | 176億7,900万 (-) |
| 流動負債 | 132億1,200万 (+25.1%) | 105億6,400万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 45億9,500万 (+136.6%) | 19億4,200万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 28億4,500万 (-239.1%) | -20億4,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -4億6,400万 (-45.1%) | -8億4,500万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 1億9,800万 (-84.2%) | 12億5,700万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 99.75円 (+16.3%) | 85.74円 (-) |
| BPS | 2377.22円 (+2.1%) | 2327.66円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,295,968株 (-) | 4,295,968株 (-) |
| 自己株式数 | 14,400株 (+311.4%) | 3,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 4.2 (+13.5%) | 3.7 (-) |
| 自己資本比率 | 39.1 (-5.6%) | 41.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 629人 (+8.3%) | 581人 (-) |