1407CODE
ウエストホールディングス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 472億5,000万円 | 503億9,000万円 |
| 営業利益 | 86億4,600万円 | 105億9,700万円 |
| 経常利益 | 79億6,100万円 | 99億5,600万円 |
| 当期純利益 | 53億5,700万円 | 67億5,700万円 |
財政状態
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,485億4,600万円 | 1,258億9,700万円 |
| 負債合計 | 1,120億800万円 | 924億9,700万円 |
| 自己資本 | 358億9,000万円 | 330億9,000万円 |
| 純資産 | 365億3,700万円 | 333億9,900万円 |
| 流動資産 | 891億7,000万円 | 765億1,800万円 |
| 流動負債 | 396億6,600万円 | 345億700万円 |
| 現金及び現金同等物 | 357億700万円 | 278億1,800万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 32億6,300万円 | 4億9,500万円 |
| 投資キャッシュフロー | -54億5,900万円 | -104億2,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | 100億6,400万円 | -85億6,300万円 |
株式関連
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 135.09円 | 167.46円 |
| BPS | 913.40円 | 837.93円 |
| 発行済株式数 | 46,027,488株 | 46,027,488株 |
| 自己株式数 | 6,368,200株 | 6,367,800株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 15.4% | 20.9% |
| 自己資本比率 | 24.4% | 26.4% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 359人 | 369人 |