1407CODE
ウエストホールディングス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 472億5,000万 (-6.2%) | 503億9,000万 (-) |
| 営業利益 | 86億4,600万 (-18.4%) | 105億9,700万 (-) |
| 経常利益 | 79億6,100万 (-20.0%) | 99億5,600万 (-) |
| 当期純利益 | 53億5,700万 (-20.7%) | 67億5,700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,485億4,600万 (+18.0%) | 1,258億9,700万 (-) |
| 負債合計 | 1,120億800万 (+21.1%) | 924億9,700万 (-) |
| 自己資本 | 358億9,000万 (+8.5%) | 330億9,000万 (-) |
| 純資産 | 365億3,700万 (+9.4%) | 333億9,900万 (-) |
| 流動資産 | 891億7,000万 (+16.5%) | 765億1,800万 (-) |
| 流動負債 | 396億6,600万 (+15.0%) | 345億700万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 357億700万 (+28.4%) | 278億1,800万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 32億6,300万 (+559.2%) | 4億9,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -54億5,900万 (-47.6%) | -104億2,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 100億6,400万 (-217.5%) | -85億6,300万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 135.09円 (-19.3%) | 167.46円 (-) |
| BPS | 913.40円 (+9.0%) | 837.93円 (-) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株 (-) | 46,027,488株 (-) |
| 自己株式数 | 6,368,200株 (0.0%) | 6,367,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 15.4 (-26.3%) | 20.9 (-) |
| 自己資本比率 | 24.4 (-7.6%) | 26.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-09-01〜2025-08-31) | 2024年 (2023-09-01〜2024-08-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 359人 (-2.7%) | 369人 (-) |