2686CODE
ジーフット
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 569億600万 (-5.1%) | 599億7,500万 (-7.2%) | 646億100万 (-) |
| 営業利益 | -23億8,800万 (+196.6%) | -8億500万 (-25.5%) | -10億8,100万 (-) |
| 経常利益 | -26億3,000万 (+106.6%) | -12億7,300万 (-6.6%) | -13億6,300万 (-) |
| 当期純利益 | -32億5,700万 (+207.3%) | -10億6,000万 (-40.0%) | -17億6,800万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 321億9,400万 (+8.3%) | 297億2,500万 (-8.9%) | 326億4,300万 (-) |
| 負債合計 | 345億5,400万 (+19.9%) | 288億2,100万 (-22.9%) | 374億100万 (-) |
| 自己資本 | -26億8,300万 (-568.2%) | 5億7,300万 (-111.8%) | -48億6,700万 (-) |
| 純資産 | -23億5,900万 (-361.0%) | 9億400万 (-119.0%) | -47億5,700万 (-) |
| 流動資産 | 284億3,400万 (+10.1%) | 258億2,300万 (-7.9%) | 280億4,700万 (-) |
| 流動負債 | 333億8,900万 (+21.2%) | 275億4,900万 (-22.6%) | 356億1,100万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 6億7,200万 (-58.7%) | 16億2,900万 (+179.4%) | 5億8,300万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -67億2,300万 (-1137.5%) | 6億4,800万 (-115.2%) | -42億6,400万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -2億4,500万 (-280.1%) | 1億3,600万 (-28.0%) | 1億8,900万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 60億1,300万 (+2203.8%) | 2億6,100万 (-117.9%) | -14億5,700万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -76.51円 (+207.0%) | -24.92円 (-40.0%) | -41.55円 (-) |
| BPS | -325.59円 (+30.8%) | -248.90円 (+8.6%) | -229.29円 (-) |
| 発行済株式数 | 42,580,900株 (-) | 42,580,900株 (0.0%) | 42,577,500株 (-) |
| 自己株式数 | 12,300株 (-) | 12,300株 (-) | 12,300株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - (-) | - (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | -7.3 (-343.3%) | 3.0 (-120.5%) | -14.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 726人 (-4.7%) | 762人 (-14.2%) | 888人 (-) |