4917CODE
マンダム
市場・商品区分プライム
33業種区分化学
17業種区分素材・化学
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 761億8,300万 (+4.0%) | 732億3,300万 (-) |
| 営業利益 | 10億2,800万 (-49.1%) | 20億2,000万 (-) |
| 経常利益 | 21億8,000万 (-26.9%) | 29億8,100万 (-) |
| 当期純利益 | 18億5,900万 (-28.5%) | 26億100万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 974億9,200万 (+4.5%) | 932億6,500万 (-) |
| 負債合計 | 208億1,800万 (+3.8%) | 200億5,800万 (-) |
| 自己資本 | 648億7,400万 (0.5%) | 645億5,000万 (-) |
| 純資産 | 766億7,300万 (+4.7%) | 732億700万 (-) |
| 流動資産 | 606億1,000万 (+8.3%) | 559億6,000万 (-) |
| 流動負債 | 150億1,300万 (+10.4%) | 136億300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 238億1,000万 (+8.2%) | 220億600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 49億2,400万 (-27.7%) | 68億1,200万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -20億8,500万 (+135.1%) | -8億8,700万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -22億400万 (+4.5%) | -21億1,000万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 41.27円 (-28.6%) | 57.84円 (-) |
| BPS | 1548.31円 (+4.7%) | 1479.21円 (-) |
| 発行済株式数 | 48,269,212株 (-) | 48,269,212株 (-) |
| 自己株式数 | 3,131,900株 (-5.1%) | 3,300,600株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 2.7 (-32.5%) | 4.0 (-) |
| 自己資本比率 | 71.7 (0.6%) | 71.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2,587人 (-3.2%) | 2,672人 (-) |