1376CODE
カネコ種苗
市場・商品区分スタンダード
33業種区分水産・農林業
17業種区分食品
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 645億866万6,000 (+4.7%) | 615億9,884万7,000 (-) |
| 営業利益 | 15億1,165万 (+2.2%) | 14億7,890万8,000 (-) |
| 経常利益 | 16億6,640万4,000 (+6.1%) | 15億7,047万4,000 (-) |
| 当期純利益 | 12億25万6,000 (+1.9%) | 11億7,769万9,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 493億2,042万4,000 (+1.3%) | 486億8,252万2,000 (-) |
| 負債合計 | 243億650万5,000 (0.3%) | 242億4,065万1,000 (-) |
| 自己資本 | 237億1,313万9,000 (+2.6%) | 231億460万8,000 (-) |
| 純資産 | 250億1,391万8,000 (+2.3%) | 244億4,187万1,000 (-) |
| 流動資産 | 382億7,706万 (-0.4%) | 384億1,184万9,000 (-) |
| 流動負債 | 229億8,395万6,000 (-0.5%) | 230億9,814万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 16億808万2,000 (-50.8%) | 32億6,589万7,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億1,291万 (-90.5%) | 22億3,561万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -12億3,492万5,000 (+154.1%) | -4億8,609万5,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6億2,907万 (+2.4%) | -6億1,430万8,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 107.01円 (+3.6%) | 103.28円 (-) |
| BPS | 2244.86円 (+3.8%) | 2163.02円 (-) |
| 発行済株式数 | 11,772,626株 (-) | 11,772,626株 (-) |
| 自己株式数 | 523,000株 (+28.8%) | 406,200株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 4.9 (-) | 4.9 (-) |
| 自己資本比率 | 50.7 (+1.0%) | 50.2 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 695人 (-0.9%) | 701人 (-) |