1776CODE
三井住建道路
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 301億5,700万 (-2.4%) | 309億1,300万 (-) |
| 営業利益 | 2億2,400万 (-77.5%) | 9億9,400万 (-) |
| 経常利益 | 2億7,000万 (-73.7%) | 10億2,700万 (-) |
| 当期純利益 | 1億6,700万 (-71.6%) | 5億8,700万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 245億5,500万 (-11.3%) | 276億9,400万 (-) |
| 負債合計 | 109億9,400万 (-21.7%) | 140億4,000万 (-) |
| 自己資本 | 132億7,400万 (-1.5%) | 134億7,000万 (-) |
| 純資産 | 135億6,000万 (-0.7%) | 136億5,300万 (-) |
| 流動資産 | 174億1,400万 (-15.3%) | 205億5,800万 (-) |
| 流動負債 | 91億1,700万 (-24.1%) | 120億1,500万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 70億2,700万 (-37.1%) | 111億7,800万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -31億4,600万 (-273.1%) | 18億1,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -6億 (-40.0%) | -10億 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -4億200万 (+14.5%) | -3億5,100万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 18.28円 (-71.5%) | 64.07円 (-) |
| BPS | 1475.51円 (-0.8%) | 1486.70円 (-) |
| 発行済株式数 | 9,277,500株 (-) | 9,277,500株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | 20,400株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 1.2 (-72.7%) | 4.4 (-) |
| 自己資本比率 | 55.2 (+12.0%) | 49.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 428人 (-0.2%) | 429人 (-) |