1401CODE
エムビーエス
市場・商品区分グロース
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 47億1,300万2,000円 | 43億5,662万8,000円 |
| 営業利益 | 6億2,603万8,000円 | 4億9,502万2,000円 |
| 経常利益 | 6億7,236万5,000円 | 5億2,753万7,000円 |
| 当期純利益 | 4億7,228万7,000円 | 4億388万5,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 48億7,838万9,000円 | 44億832万円 |
| 負債合計 | 11億8,176万円 | 9億3,536万5,000円 |
| 自己資本 | 36億8,145万6,000円 | 34億4,077万5,000円 |
| 純資産 | 36億9,662万8,000円 | 34億7,295万4,000円 |
| 流動資産 | 32億9,013万3,000円 | 30億3,691万6,000円 |
| 流動負債 | 11億6,995万円 | 9億2,138万7,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 18億2,741万3,000円 | 15億3,714万1,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5億6,789万5,000円 | 5億4,756万8,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -4,398万7,000円 | -2億7,712万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -2億3,368万6,000円 | -1億5,581万7,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 64.96円 | 54.05円 |
| BPS | 518.32円 | 471.97円 |
| 発行済株式数 | 7,732,000株 | 7,732,000株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 13.2% | 12.1% |
| 自己資本比率 | 75.8% | 78.8% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | 20.0% | 14.8% |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 94人 | 86人 |