2344CODE
平安レイサービス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日 /
損益
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 105億9,752万2,000 (+5.1%) | 100億8,190万6,000 (-) |
| 営業利益 | 17億4,273万8,000 (+6.8%) | 16億3,116万2,000 (-) |
| 経常利益 | 18億8,704万6,000 (+7.0%) | 17億6,279万 (-) |
| 当期純利益 | 13億6,244万3,000 (+53.4%) | 8億8,822万8,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 345億3,121万2,000 (+1.5%) | 340億1,770万 (-) |
| 負債合計 | 129億1,825万9,000 (-3.2%) | 133億4,925万8,000 (-) |
| 自己資本 | 216億4,806万3,000 (+4.7%) | 206億6,907万2,000 (-) |
| 純資産 | 216億1,295万2,000 (+4.6%) | 206億6,844万2,000 (-) |
| 流動資産 | 82億1,417万8,000 (-10.6%) | 91億9,306万8,000 (-) |
| 流動負債 | 13億4,713万1,000 (-6.7%) | 14億4,428万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 56億539万3,000 (-34.1%) | 85億607万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 13億8,466万1,000 (-9.0%) | 15億2,214万6,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -39億235万1,000 (+270.5%) | -10億5,331万4,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -3億8,298万7,000 (-23.8%) | -5億252万2,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 113.70円 (+55.2%) | 73.27円 (-) |
| BPS | 1803.65円 (+4.6%) | 1724.83円 (-) |
| 発行済株式数 | 12,306,795株 (-) | 12,306,795株 (-) |
| 自己株式数 | 323,900株 (-) | 323,900株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 6.4 (+48.8%) | 4.3 (-) |
| 自己資本比率 | 62.6 (+3.0%) | 60.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 293人 (-1.0%) | 296人 (-) |