9984CODE
ソフトバンクグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆7,986億5,000万円 | 7兆2,437億5,200万円 | 6兆7,565億円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 6兆1,349億500万円 | 1兆7,047億2,100万円 | 578億100万円 |
| 当期純利益 | 5兆22億7,100万円 | 1兆1,533億3,200万円 | -2,276億4,600万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 60兆7,495億4,700万円 | 45兆137億5,600万円 | 46兆7,242億4,300万円 |
| 負債合計 | 40兆2,811億1,500万円 | 31兆607億3,000万円 | 33兆4,870億7,400万円 |
| 自己資本 | 17兆6,218億2,300万円 | 11兆5,615億4,100万円 | 11兆1,621億2,500万円 |
| 純資産 | 20兆4,684億3,200万円 | 13兆9,530億2,600万円 | 13兆2,371億6,900万円 |
| 流動資産 | 11兆8,156億100万円 | 9兆4,329億1,800万円 | 11兆4,413億9,300万円 |
| 流動負債 | 14兆8,335億4,800万円 | 12兆6,016億7,000万円 | 14兆202億9,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5兆3,621億5,000万円 | 3兆7,130億2,800万円 | 6兆1,868億7,400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4,288億3,200万円 | 2,035億8,000万円 | 2,505億4,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -4兆5,071億7,200万円 | -1兆6,315億4,000万円 | -8,414億6,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | 6兆3,773億700万円 | -1兆1,163億8,400万円 | -6,062億2,200万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 873.51円 | 780.82円 | -170.99円 |
| BPS | 3057.72円 | 7905.39円 | 7479.43円 |
| 発行済株式数 | 5,711,848,120株 | 1,469,995,230株 | 1,469,995,230株 |
| 自己株式数 | 12,924,400株 | 32,398,900株 | 4,069,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 34.3% | 10.2% | -2.3% |
| 自己資本比率 | 29.0% | 25.7% | 23.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 73,677人 | 67,229人 | 65,352人 |