9556CODE
INTLOOP
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 335億5,183万8,000 (+23.9%) | 270億7,759万2,000 (-) |
| 営業利益 | 21億8,645万2,000 (+45.1%) | 15億681万9,000 (-) |
| 経常利益 | 22億1,748万8,000 (+44.4%) | 15億3,541万8,000 (-) |
| 当期純利益 | 13億6,769万9,000 (+51.6%) | 9億200万9,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 136億3,119万3,000 (+12.3%) | 121億3,930万3,000 (-) |
| 負債合計 | 70億2,828万3,000 (-0.5%) | 70億6,245万3,000 (-) |
| 自己資本 | 61億6,071万6,000 (+28.8%) | 47億8,312万8,000 (-) |
| 純資産 | 66億290万9,000 (+30.1%) | 50億7,685万 (-) |
| 流動資産 | 89億9,631万5,000 (-7.1%) | 96億8,497万9,000 (-) |
| 流動負債 | 53億7,259万6,000 (+2.0%) | 52億6,902万8,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 40億7,168万1,000 (-28.7%) | 57億897万3,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 17億3,973万1,000 (+41.7%) | 12億2,770万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -22億5,033万 (+179.0%) | -8億664万3,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -11億2,669万3,000 (-189.3%) | 12億6,148万3,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 146.49円 (-24.6%) | 194.36円 (-) |
| BPS | 657.75円 (-36.0%) | 1027.50円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,681,970株 (0.6%) | 4,655,210株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 25.0 (+32.3%) | 18.9 (-) |
| 自己資本比率 | 45.2 (+14.7%) | 39.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,374人 (+18.6%) | 1,159人 (-) |