9503CODE
関西電力
市場・商品区分プライム
33業種区分電気・ガス業
17業種区分電力・ガス
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆566億3,800万円 | 4兆3,371億1,100万円 | 4兆593億7,800万円 |
| 営業利益 | 4,375億5,600万円 | 4,688億7,700万円 | 7,289億3,500万円 |
| 経常利益 | 5,185億3,000万円 | 5,316億8,600万円 | 7,659億7,000万円 |
| 当期純利益 | 3,836億2,400万円 | 4,203億6,400万円 | 4,418億7,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 9兆8,546億4,600万円 | 9兆6,526億5,500万円 | 9兆329億1,700万円 |
| 負債合計 | 6兆3,519億200万円 | 6兆5,452億200万円 | 6兆6,996億6,900万円 |
| 自己資本 | 3兆756億6,500万円 | 2兆7,623億400万円 | 2兆146億4,100万円 |
| 純資産 | 3兆5,027億4,400万円 | 3兆1,074億5,200万円 | 2兆3,332億4,800万円 |
| 流動資産 | 1兆7,825億8,800万円 | 1兆9,710億2,300万円 | 1兆4,406億7,400万円 |
| 流動負債 | 1兆7,528億5,200万円 | 1兆6,801億4,700万円 | 1兆6,065億3,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,412億8,600万円 | 9,414億3,200万円 | 5,644億2,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,523億8,100万円 | 5,752億9,900万円 | 1兆1,549億9,000万円 |
| 投資キャッシュフロー | -5,719億2,100万円 | -3,423億5,300万円 | -4,280億4,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -2,902億1,900万円 | 1,376億7,300万円 | -4,889億600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 341.14円 | 436.09円 | 495.09円 |
| BPS | 3101.43円 | 2752.01円 | 2547.28円 |
| 発行済株式数 | 1,114,927,528株 | 1,114,927,528株 | 938,733,028株 |
| 自己株式数 | 883,900株 | 859,200株 | 46,468,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.7% | 15.7% | 21.8% |
| 自己資本比率 | 35.1% | 31.8% | 25.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 32,482人 | 31,428人 | 31,437人 |