9501CODE
東京電力ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気・ガス業
17業種区分電力・ガス
規模区分TOPIX Mid400
次の決算日2026-07-29 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6兆3,285億7,400万 (-7.1%) | 6兆8,103億9,100万 (-1.6%) | 6兆9,183億8,900万 (-) |
| 営業利益 | 3,376億8,900万 (+44.0%) | 2,344億5,200万 (-15.9%) | 2,788億5,600万 (-) |
| 経常利益 | 4,173億2,600万 (+64.0%) | 2,544億4,300万 (-40.2%) | 4,255億2,500万 (-) |
| 当期純利益 | -4,542億6,300万 (-381.7%) | 1,612億7,800万 (-39.8%) | 2,678億5,000万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆5,756億200万 (+3.9%) | 14兆9,869億9,300万 (+2.7%) | 14兆5,954億8,000万 (-) |
| 負債合計 | 12兆1,572億5,100万 (+8.5%) | 11兆2,008億6,200万 (+1.3%) | 11兆574億5,800万 (-) |
| 自己資本 | 2兆9,652億7,300万 (-13.3%) | 3兆4,188億9,000万 (+5.0%) | 3兆2,576億3,200万 (-) |
| 純資産 | 3兆4,183億5,100万 (-9.7%) | 3兆7,861億3,000万 (+7.0%) | 3兆5,380億2,200万 (-) |
| 流動資産 | 2兆3,497億9,600万 (-4.6%) | 2兆4,635億9,900万 (-6.1%) | 2兆6,229億7,800万 (-) |
| 流動負債 | 4兆6,841億6,500万 (-1.2%) | 4兆7,414億8,400万 (+1.5%) | 4兆6,710億600万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 9,366億7,600万 (+1.1%) | 9,264億5,500万 (-25.0%) | 1兆2,351億2,800万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,603億3,300万 (+55.1%) | 3,612億4,900万 (-46.3%) | 6,730億1,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -6,636億400万 (-22.8%) | -8,592億900万 (+23.0%) | -6,987億9,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 1,104億2,900万 (-43.1%) | 1,941億6,900万 (-64.1%) | 5,414億9,900万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -283.51円 (-381.6%) | 100.67円 (-39.8%) | 167.18円 (-) |
| BPS | 1491.01円 (-13.4%) | 1722.28円 (+9.9%) | 1567.47円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,607,017,531株 (-) | 1,607,017,531株 (-) | 1,607,017,531株 (-) |
| 自己株式数 | 6,001,200株 (-18.1%) | 7,328,800株 (0.4%) | 7,298,400株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -12.7 (-388.6%) | 4.4 (-45.7%) | 8.1 (-) |
| 自己資本比率 | 21.8 (-13.1%) | 25.1 (+4.1%) | 24.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 38,341人 (0.7%) | 38,074人 (-0.3%) | 38,183人 (-) |