9501CODE
東京電力ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気・ガス業
17業種区分電力・ガス
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6兆3,285億7,400万円 | 6兆8,103億9,100万円 | 6兆9,183億8,900万円 |
| 営業利益 | 3,376億8,900万円 | 2,344億5,200万円 | 2,788億5,600万円 |
| 経常利益 | 4,173億2,600万円 | 2,544億4,300万円 | 4,255億2,500万円 |
| 当期純利益 | -4,546億6,200万円 | 1,612億7,800万円 | 2,678億5,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆5,756億200万円 | 14兆9,869億9,300万円 | 14兆5,954億8,000万円 |
| 負債合計 | 12兆1,572億5,100万円 | 11兆2,008億6,200万円 | 11兆574億5,800万円 |
| 自己資本 | 2兆9,652億7,300万円 | 3兆4,188億9,000万円 | 3兆2,576億3,200万円 |
| 純資産 | 3兆4,183億5,100万円 | 3兆7,861億3,000万円 | 3兆5,380億2,200万円 |
| 流動資産 | 2兆3,497億9,600万円 | 2兆4,635億9,900万円 | 2兆6,229億7,800万円 |
| 流動負債 | 4兆6,841億6,500万円 | 4兆7,414億8,400万円 | 4兆6,710億600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 9,366億7,600万円 | 9,264億5,500万円 | 1兆2,351億2,800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,603億3,300万円 | 3,612億4,900万円 | 6,730億1,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -6,636億400万円 | -8,592億900万円 | -6,987億9,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | 1,104億2,900万円 | 1,941億6,900万円 | 5,414億9,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -283.51円 | 100.67円 | 167.18円 |
| BPS | 1491.01円 | 1722.28円 | 1567.47円 |
| 発行済株式数 | 1,607,017,531株 | 1,607,017,531株 | 1,607,017,531株 |
| 自己株式数 | 6,001,200株 | 7,328,800株 | 7,298,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -12.7% | 4.4% | 8.1% |
| 自己資本比率 | 21.8% | 25.1% | 24.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 38,341人 | 38,074人 | 38,183人 |