9434CODE
ソフトバンク
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7兆386億8,000万円 | 6兆5,443億4,900万円 | 6兆840億200万円 |
| 営業利益 | 1兆425億7,600万円 | 9,890億1,600万円 | 8,760億6,800万円 |
| 経常利益 | 9,300億2,200万円 | 8,800億5,700万円 | 8,059億1,200万円 |
| 当期純利益 | 5,507億5,900万円 | 5,261億3,300万円 | 4,890億7,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 18兆5,021億7,500万円 | 16兆1,021億9,500万円 | 15兆5,219億600万円 |
| 負債合計 | 13兆8,337億2,000万円 | 11兆8,368億2,400万円 | 11兆5,862億5,900万円 |
| 自己資本 | 2兆9,578億5,900万円 | 2兆7,436億3,000万円 | 2兆3,770億7,400万円 |
| 純資産 | 4兆6,684億5,500万円 | 4兆2,653億7,100万円 | 3兆9,356億4,700万円 |
| 流動資産 | 5兆4,055億3,100万円 | 4兆8,586億5,500万円 | 5兆2,680億2,900万円 |
| 流動負債 | 8兆5,252億3,500万円 | 6兆8,352億600万円 | 7兆852億8,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆4,387億9,900万円 | 1兆4,355億2,500万円 | 1兆9,928億7,300万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆3,937億6,000万円 | 1兆3,678億7,100万円 | 1兆2,396億8,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆2,708億600万円 | -9,951億8,300万円 | -9,276億700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,368億5,400万円 | -9,564億2,900万円 | -3,570億9,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 11.35円 | 10.99円 | 103.17円 |
| BPS | 55.13円 | 50.96円 | 479.72円 |
| 発行済株式数 | 47,971,989,700株 | 47,751,490,700株 | 4,756,200,770株 |
| 自己株式数 | 170,724,800株 | 184,234,100株 | 47,805,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 19.3% | 20.5% | 21.3% |
| 自己資本比率 | 16.0% | 17.0% | 15.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 58,432人 | 55,070人 | 55,400人 |