9433CODE
KDDI
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6兆719億1,500万円 | 5兆9,179億5,300万円 | 5兆7,540億4,700万円 |
| 営業利益 | 1兆991億2,500万円 | 1兆1,186億7,400万円 | 9,615億8,400万円 |
| 経常利益 | 1兆1,179億400万円 | - | 9,927億2,500万円 |
| 当期純利益 | 7,071億1,200万円 | 6,856億7,700万円 | 6,378億7,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 19兆633億6,400万円 | 16兆8,762億1,900万円 | 14兆1,460億6,000万円 |
| 負債合計 | 13兆4,706億7,400万円 | 11兆2,256億4,800万円 | 8兆3,488億3,300万円 |
| 自己資本 | 5兆767億3,800万円 | 5兆1,280億7,200万円 | 5兆2,533億6,200万円 |
| 純資産 | 5兆5,926億9,000万円 | - | 5兆7,972億2,600万円 |
| 流動資産 | 5兆5,784億2,800万円 | 4兆8,027億7,600万円 | 4兆2,517億8,900万円 |
| 流動負債 | 9兆9,379億7,400万円 | 8兆603億2,900万円 | 5兆9,677億6,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆788億700万円 | 9,211億7,500万円 | 8,872億700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆7,888億5,300万円 | 1兆2,490億4,200万円 | 1兆7,064億9,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆804億5,500万円 | -1兆1,801億300万円 | -8,324億3,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -5,531億3,000万円 | -335億5,500万円 | -4,764億7,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 183.59円 | 169.33円 | 301.26円 |
| BPS | 1333.50円 | 1288.96円 | 2522.92円 |
| 発行済株式数 | 4,187,847,474株 | 2,191,846,416株 | 2,302,712,308株 |
| 自己株式数 | 380,769,000株 | 202,618,700株 | 220,458,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.0% | 13.2% | 12.3% |
| 自己資本比率 | 26.6% | 30.4% | 37.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 73,198人 | 64,636人 | 61,288人 |