9432CODE
NTT
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14兆4,091億2,100万円 | 13兆7,047億2,700万円 | 13兆3,745億6,900万円 |
| 営業利益 | 1兆7,062億2,100万円 | 1兆6,495億7,100万円 | 1兆9,229億1,000万円 |
| 経常利益 | 1兆5,819億2,300万円 | 1兆5,646億9,600万円 | 1兆9,804億5,700万円 |
| 当期純利益 | 1兆370億3,200万円 | 1兆1,600万円 | 1兆2,795億2,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 46兆7,212億5,900万円 | 30兆624億8,300万円 | 29兆6,042億2,300万円 |
| 負債合計 | 36兆5,037億2,600万円 | 18兆7,178億4,400万円 | 18兆7,111億6,400万円 |
| 自己資本 | 9兆7,276億2,300万円 | 10兆2,215億8,700万円 | 9兆8,441億6,000万円 |
| 純資産 | 10兆2,175億3,300万円 | 11兆3,446億3,900万円 | 10兆8,930億5,900万円 |
| 流動資産 | 11兆3,447億円 | 8兆3,703億5,900万円 | 8兆3,240億8,700万円 |
| 流動負債 | 22兆3,328億8,600万円 | 8兆8,652億6,300万円 | 8兆8,456億4,500万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆9,218億8,200万円 | 1兆9億9,400万円 | 9,828億7,400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆4,851億9,000万円 | 2兆3,640億3,100万円 | 2兆3,741億5,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1兆234億2,400万円 | -1兆9,996億4,400万円 | -1兆9,892億3,500万円 |
| 財務キャッシュフロー | 4,413億3,200万円 | -3,430億2,700万円 | -2,344億5,400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 12.61円 | 11.96円 | 15.09円 |
| BPS | 119.47円 | 123.54円 | 117.08円 |
| 発行済株式数 | 90,550,316,400株 | 90,550,316,400株 | 90,550,316,400株 |
| 自己株式数 | 9,063,346,200株 | 7,777,183,200株 | 6,445,465,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.4% | 10.0% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 20.8% | 34.0% | 33.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 344,196人 | 341,321人 | 338,467人 |